2008年1月の練習
既に勝田マラソンの調整に入っていたので30kmを超える練習はありませんでしたが、寒くてあまりスピード練習ができない分、それなりに距離は走りました。しかしこういう単調な練習だと今一つ調子が上がりきらなかいような気がします。1月18日の血液検査でやや貧血気味であることがわかりましたが、特にその影響はなし。風邪や故障には細心の注意を払い、1日としてどこか不安があるという日がなかったのはよかったです。
日付 | 距離 | 累計 | 練習内容 | 体重 | 脂肪 | 心拍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/01 | 20.0 | 20.0 | TM 3k(15')+1500(500j)*7+3k(15') | ||||
08/01/02 | 23.4 | 43.4 | TM 23.4k(1:47') | 47.9 | 5.0 | ||
08/01/03 | 15.0 | 58.4 | jog 1:04' 途中CC8k | 46 | |||
08/01/04 | 6.7 | 65.1 | 帰宅 6.7k[4'02] | 48.8 | 5.0 | 50 | |
08/01/05 | 29.3 | 94.4 | PR 26000m(1:40'28) WS | 49.4 | 5.0 | 38 | |
08/01/06 | 19.5 | 113.9 | jog 19.5k(1:30') | 49.5 | 5.0 | 46 | |
08/01/07 | 6.0 | 119.9 | 通勤 6.0k[4'39] | 49.5 | 5.0 | ||
08/01/08 | 10.1 | 130.0 | 帰宅 4.9k[4'09] TM5.2k[4'13] | 50 | |||
08/01/09 | 6.9 | 136.9 | 通勤 6.9k[4'23] | ||||
08/01/10 | 11.3 | 148.2 | 帰宅 5.8k[3'55] TM5.5k[4'21] | 48.5 | 5.0 | 45 | |
08/01/11 | 6.0 | 154.2 | 通勤 6.0k[4'14] | 49.0 | 5.2 | 40 | |
08/01/12 | 23.0 | 177.2 | TM W.up1k+20k(1:24')+C.down2k | 48.7 | 5.0 | ||
08/01/13 | 12.0 | 189.2 | 焼津駅伝4.7k(16'49) | 48.8 | 5.0 | 47 | |
08/01/14 | 25.0 | 214.2 | TM 25k(1:53') | ||||
08/01/15 | 0.0 | 214.2 | |||||
08/01/16 | 11.1 | 225.3 | 帰宅 7.6k[4'00] TM3.5k[4'16] | ||||
08/01/17 | 10.9 | 236.2 | 通勤 6.0k[4'19]、TM 4.9k[4'05] | 50.1 | 5.1 | 41 | |
08/01/18 | 10.4 | 246.6 | 帰宅 6.7k[3'59] TM3.7k[4'22] | 48.6 | 5.0 | 47 | |
08/01/19 | 20.0 | 266.6 | TM W.up2k+15k(1:01')+C.down3k | 49.1 | 5.0 | 47 | |
08/01/20 | 17.0 | 283.6 | jog 17k(1:18') | 48.8 | 5.0 | 42 | |
08/01/21 | 5.1 | 288.7 | 通勤 5.1k[4'34] | ||||
08/01/22 | 9.4 | 298.1 | 帰宅 4.9k[4'08] TM4.5k[4'22] | 51 | |||
08/01/23 | 5.5 | 303.6 | TM 5.5k[4'31] | 49.5 | 5.1 | 42 | |
08/01/24 | 9.1 | 312.7 | 帰宅 4.9k[4'05] TM4.2k[4'14] | 47.7 | 5.0 | ||
08/01/25 | 5.1 | 317.8 | 通勤 5.1k[4'32] | ||||
08/01/26 | 7.9 | 325.7 | jog 7.9k | ||||
08/01/27 | 44.0 | 369.7 | 勝田マラソン(2:42'55) | ||||
08/01/28 | 0.0 | 369.7 | |||||
08/01/29 | 0.0 | 369.7 | |||||
08/01/30 | 10.0 | 379.7 | TM 10k(50') | ||||
08/01/31 | 4.9 | 384.6 | 帰宅 4.9k[4'28] |
注)TMはトレッドミル、WTはウエイトトレーニング、ABはエアロバイク