2007年11月の練習
つくばマラソン前の調整段階に入っていますが、実質走り込みは2週間前のジュビロ磐田メモリアルマラソン(ハーフ)まで。あとは徐々に練習量を落として調整です。走り込みを2週間前まで引っ張ったことはあまりないのですが、準備期間が短かったので仕方ありません。疲労感は少し残ってしまいましたが、レースへの影響はあまりなかったと思います。
日付 | 距離 | 累計 | 練習内容 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11/01 | 15.4 | 15.4 | 通勤 7.8k[4'17]、帰宅 7.6k[3'55] WT | 47.8 | 5.0 | 46 |
07/11/02 | 12.7 | 28.1 | 通勤 7.8k[4'29]、帰宅 4.9k[4'20] | 47.8 | 5.0 | 42 |
07/11/03 | 29.3 | 57.4 | TM 1k+26k(1:52') jog2.3k | 38 | ||
07/11/04 | 18.5 | 75.9 | 静大CC12k+jog(1:25') | 40 | ||
07/11/05 | 12.7 | 88.6 | 通勤 7.8k[4'30]、帰宅 4.9k[4'03] WT | 47.7 | 5.0 | 42 |
07/11/06 | 15.4 | 104.0 | 通勤 7.8k[4'23]、帰宅 7.6k[4'03] WT | 47.9 | 5.0 | 43 |
07/11/07 | 12.7 | 116.7 | 通勤 7.8k[4'20]、帰宅 4.9k[3'56] | 48.2 | 5.0 | 44 |
07/11/08 | 20.0 | 136.7 | 通勤 8.4k[4'16]、帰宅 11.6k[4'08] WT | 47.2 | 5.0 | 42 |
07/11/09 | 7.1 | 143.8 | 通勤 7.1k[4'30] | 48.3 | 5.0 | 39 |
07/11/10 | 12.0 | 155.8 | TM 12k(55') 途中1k(17km/h) | |||
07/11/11 | 29.0 | 184.8 | 磐田ハーフ 1:16'46 | 39 | ||
07/11/12 | 0.0 | 184.8 | 49.7 | 5.0 | 39 | |
07/11/13 | 8.5 | 193.3 | 帰宅 8.5k[4'05] WT | 48.5 | 5.0 | |
07/11/14 | 13.6 | 206.9 | 通勤 6.9k[4'19]、帰宅 6.7k[3'59] WT | 48.2 | 5.0 | 42 |
07/11/15 | 8.0 | 214.9 | 通勤 8.0k[4'15] | 49.5 | 5.0 | |
07/11/16 | 12.0 | 226.9 | 皇居2周(20'23-18'51) WS | |||
07/11/17 | 19.0 | 245.9 | jog4.5k PR10k(36'16) jog4.5k | 48.2 | 5.0 | 43 |
07/11/18 | 18.0 | 263.9 | TM 18k(1:21') | 48.1 | 5.0 | 39 |
07/11/19 | 6.7 | 270.6 | 帰宅 6.7k[4'10] | 48.1 | 5.0 | 43 |
07/11/20 | 10.0 | 280.6 | 通勤 5.1k[4'37]、帰宅 4.9k[4'09] | 48.5 | 5.0 | 45 |
07/11/21 | 10.0 | 290.6 | 通勤 5.1k[4'28]、帰宅 4.9k[4'07] | 48.6 | 5.0 | 45 |
07/11/22 | 6.0 | 296.6 | 通勤 6.0k[4'25] | |||
07/11/23 | 11.0 | 307.6 | TM 11k(57') | 48.7 | 5.2 | 45 |
07/11/24 | 9.3 | 316.9 | jog 9k+WS | |||
07/11/25 | 46.0 | 362.9 | つくばマラソン(2:41'18") | 47.9 | 5.0 | |
07/11/26 | 0.0 | 362.9 | ||||
07/11/27 | 4.9 | 367.8 | 帰宅 4.9k[5'11] | 49.0 | 5.0 | |
07/11/28 | 9.7 | 377.5 | 通勤 4.8k[5'08]、帰宅 4.9k[4'48] | 48.9 | 5.0 | 46 |
07/11/29 | 10.0 | 387.5 | 通勤 5.1k[4'55]、帰宅 4.9k[4'38] | |||
07/11/30 | 5.1 | 392.6 | 通勤 5.1k[4'48] |
注)TMはトレッドミル、WTはウエイトトレーニング、WSはウインドスプリント