高校生の競技レベルが急低下
2006年の高校総体も終了。今年の総体は、何といっても女子200mで中村宝子(浜松西)が出した23秒48の日本ジュニア新、高校新が光る。その中村を100mで圧倒した高橋(埼玉栄)の11秒63など、女子スプリンターの当たり年となった。
一方で、詳細は「続きを読む」以降に示すが、全般的には過去10年の記録と比較しても低調な記録での優勝が目立った。
過去10年間で8番目以下の種目は、
男子/400m、110mH、400mH、3000mSC、5000mW、400mR、走高跳、走幅跳、三段跳
女子/走幅跳、円盤投
ちなみに過去10年間で3番目以上の種目は、
男子/100mのみ
女子/100m、200m、400m、1500m、3000m、110mH、400mR、1600mR
となっている。
大阪は暑いとか理由はあるだろうが、女子ではちゃんと記録は出ている。男子の競技力低下は深刻と言わざるをえない。
男子跳躍種目は30年位前に遡ってしまったような感がある。新聞等で時々見かける体力テストの結果でも、瞬発力が低下しているようなことを言っている。高校の競技会の役員をやることがあるが、補助員の態度を見ていても女子は比較的真面目にやっているのだが、男子はどこかだらけている気がするのも因果関係があるかもしれない。まだ少子化の影響というには早すぎる。私生活、食生活をきちんと改めなければ数年後にはオリンピックにも選手を出せなくなってしまう。
■男子
種目 | 2006年の 記録 | 過去10年の 最高記録 | 過去10年の 最低記録 | 今年の 記録水準 (過去10年) |
---|---|---|---|---|
100m | 10秒41 | 10秒30 | 10秒71 | 3位 |
200m | 21秒14 | 20秒79 | 21秒48 | 4位 |
400m | 47秒94 | 46秒18 | 47秒94 | 10位 |
800m | 1分52秒35 | 1分50秒22 | 1分53秒07 | 6位 |
1500m | 3分46秒64 | 3分40秒21 | 3分51秒78 | 5位 |
5000m | 13分57秒21 | 13分36秒44 | 14分19秒27 | 6位 |
110mH | 14秒50 | 13秒98 | 14秒79 | 8位 |
400mH | 52秒01 | 50秒78 | 52秒06 | 9位 |
3000mSC | 8分58秒46 | 8分52秒53 | 9分08秒42 | 8位 |
5000mW | 22分16秒75 | 21分10秒17 | 22分42秒76 | 8位 |
400mR | 40秒92 | 40秒18 | 41秒01 | 8位 |
1600mR | 3分11秒45 | 3分09秒67 | 3分13秒79 | 4位 |
走高跳 | 2m06 | 2m15 | 2m06 | 9位タイ |
棒高跳 | 5m10 | 5m40 | 5m00 | 4位タイ |
走幅跳 | 7m47 | 7m77 | 7m47 | 10位 |
三段跳 | 15m12 | 15m90 | 15m07 | 9位 |
円盤投 | 53m66 | 57m14 | 51m90 | 4位 |
やり投 | 69m93 | 73m98 | 63m34 | 2位 |
8種競技 | 5743点 | 6235点 | 5724点 | 8位※ |
※8種競技は砲丸投の重さが変わったため参考。
■女子
種目 | 2006年の 記録 | 過去10年の 最高記録 | 過去10年の 最低記録 | 今年の 記録水準 (過去10年) |
---|---|---|---|---|
100m | 11秒63 | 11秒63 | 12秒15 | 1位 |
200m | 23秒48 | 23秒48 | 24秒86 | 1位 |
400m | 54秒17 | 54秒17 | 55秒90 | 1位 |
800m | 2分05秒52 | 2分04秒00 | 2分10秒30 | 4位 |
1500m | 4分13秒43 | 4分09秒60 | 4分20秒36 | 3位※ |
3000m | 9分01秒37 | 8分55秒76 | 9分18秒34 | 3位 |
110mH | 13秒54 | 13秒77 | 14秒32 | 1位 |
400mH | 59秒41 | 58秒66 | 61秒00 | 5位 |
3000mW | 13分33秒37 | 13分04秒44 | 14分17秒77 | 5位 |
400mR | 46秒30 | 46秒02 | 47秒08 | 2位 |
1600mR | 3分43秒27 | 3分43秒27 | 3分47秒19 | 1位※ |
走高跳 | 1m74 | 1m80 | 1m71 | 5位タイ |
走幅跳 | 5m93 | 6m33 | 5m93 | 10位 |
砲丸投 | 14m30 | 15m53 | 13m47 | 4位 |
円盤投 | 43m51 | 46m57 | 41m09 | 8位 |
やり投 | 49m56 | 53m72 | 46m99 | 4位 |
7種競技 | 5144点 | 5246点 | 4799点 | 4位 |
※女子1500mと1600mRは過去6年間。