2007年12月の練習
つくばマラソンから1週間ほど経ってから疲労が出たのか発熱し、膝の故障もあり5日間の完全休養。体力が落ちてしまい勝田マラソンは厳しいかな、と思いましたが、走り込みを再開し、12月を終わってみれば403kmと400kmを超えていました。この間、40kmのLSDを1回、トレッドミルで31km、33kmを1回ずつと、つくばマラソンの前にはあまりできなかった練習もできました。
スピード的にはつくばの前と変わらないか、むしろ低下しているかもしれませんが、持久力は確実にアップしているというのは実感としてあります。
日付 | 距離 | 累計 | 練習内容 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/01 | 0.0 | 0.0 | ||||
07/12/02 | 0.0 | 0.0 | ||||
07/12/03 | 0.0 | 0.0 | ||||
07/12/04 | 0.0 | 0.0 | ||||
07/12/05 | 0.0 | 0.0 | ||||
07/12/06 | 4.9 | 4.9 | 帰宅 4.9k[4'32] | 49.3 | 5.8 | |
07/12/07 | 10.0 | 14.9 | 通勤 5.1k[4'35]、帰宅 4.9k[4'19] | |||
07/12/08 | 12.6 | 27.5 | TM 12.6k(60') AB30' | 48.2 | 5.2 | |
07/12/09 | 25.0 | 52.5 | TM 25k(1:52') | 47.6 | 5.0 | 52 |
07/12/10 | 11.8 | 64.3 | 通勤 6.0k[4'32]、帰宅 5.8k[4'02] | 47.8 | 5.0 | 51 |
07/12/11 | 10.9 | 75.2 | 通勤 6.0k[4'19]、帰宅 4.9k[3'56] | 57 | ||
07/12/12 | 14.7 | 89.9 | 通勤 6.2k[4'20]、帰宅 8.5k[3'59] WT | 47.9 | 5.0 | 53 |
07/12/13 | 13.0 | 102.9 | 通勤 5.0k[4'25]、帰宅 4.9k[4'08] TM3.1k[4'17] | 47.9 | 5.0 | 57 |
07/12/14 | 12.7 | 115.6 | 通勤 6.9k[4'17]、帰宅 5.8k[4'03] | 48.0 | 5.0 | 44 |
07/12/15 | 31.0 | 146.6 | TM 31k(2:16') | 47.1 | 5.0 | 50 |
07/12/16 | 20.7 | 167.3 | jog 20.7k(1:32') | 41 | ||
07/12/17 | 6.0 | 173.3 | 通勤 6.0k[4'36] | |||
07/12/18 | 5.8 | 179.1 | 帰宅 5.8k[4'10]途中200*3 | 49.0 | 5.0 | 48 |
07/12/19 | 14.5 | 193.6 | 通勤 6.9k[4'23]、帰宅 7.6k[3'55] WT | 48.7 | 5.0 | 48 |
07/12/20 | 17.0 | 210.6 | 通勤 7.1k[4'16]、帰宅 4.9k[4'07] TM5.0k[4'17] | 45 | ||
07/12/21 | 7.1 | 217.7 | 通勤 7.1k[4'19] | 49.3 | 5.5 | 40 |
07/12/22 | 40.5 | 258.2 | LSD 40.5k(3:01) | 47 | ||
07/12/23 | 19.0 | 277.2 | TM 19k(1:30') | 39 | ||
07/12/24 | 23.3 | 300.5 | 23.3k(1:37')[4'11] | 47.7 | 5.0 | 50 |
07/12/25 | 7.6 | 308.1 | 帰宅 7.6k[4'05] WT | |||
07/12/26 | 6.9 | 315.0 | 通勤 6.9k[4'21] | |||
07/12/27 | 0.0 | 315.0 | ||||
07/12/28 | 10.0 | 325.0 | TM 10k(50') | 50.3 | 6.1 | 53 |
07/12/29 | 33.0 | 358.0 | TM 33k(2:24') | 48.7 | 5.0 | 46 |
07/12/30 | 24.1 | 382.1 | jog 13.7k(1:02')、TM 10.4k(50') | 47.2 | 5.0 | 48 |
07/12/31 | 21.5 | 403.6 | jog 21.5k(1:32') |
注)TMはトレッドミル、WTはウエイトトレーニング、ABはエアロバイク