2007年10月の練習
久し振りに400kmを突破。これだけ走っても膝などに痛みがないのがうれしいです。春から始めた筋力トレーニングの効果もあるのでしょうか。ただ疲労はかなり蓄積しています。あと1ヶ月近くこのくらいの練習ができれば、マラソンも期待できるのですが…。
日付 | 距離 | 累計 | 練習内容 | 体重 | 脂肪 | 心拍j |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/01 | 4.9 | 4.9 | 帰宅 4.9k[4'01] WT | |||
07/10/02 | 6.0 | 10.9 | 通勤 6.0k[4'18] | |||
07/10/03 | 8.0 | 18.9 | 帰宅 8.0k[4'02] | |||
07/10/04 | 13.8 | 32.7 | 通勤 6.2k[4'17]、帰宅 7.6k[3'56] WT | |||
07/10/05 | 7.1 | 39.8 | 通勤 7.1k[4'19] | |||
07/10/06 | 27.0 | 66.8 | TM 27k(2:01') | |||
07/10/07 | 16.7 | 83.5 | jog 16.7k(1:12') | |||
07/10/08 | 20.7 | 104.2 | TM 18.4k(1:30') jog+WS2.3k | |||
07/10/09 | 0.0 | 104.2 | ||||
07/10/10 | 5.8 | 110.0 | 帰宅 5.8k[4'06]途中200*5 WT | |||
07/10/11 | 10.9 | 120.9 | 通勤 6.0k[4'18]、帰宅 4.9k | |||
07/10/12 | 10.0 | 130.9 | 通勤 5.1k、帰宅 4.9k[4'10] | |||
07/10/13 | 11.0 | 141.9 | 1000(3'13)+200(33) | 40 | ||
07/10/14 | 18.0 | 159.9 | 記録会5000m(16'45"92) エコパ周辺jog | |||
07/10/15 | 12.9 | 172.8 | 通勤 5.3k[4'41]、帰宅 7.6k[4'12] WT | 47.5 | 5.0 | |
07/10/16 | 14.5 | 187.3 | 通勤 6.9k[4'27]、帰宅 7.6k[4'03] WT | 45 | ||
07/10/17 | 16.2 | 203.5 | 通勤 7.1k[4'19]、帰宅 9.1k[4'00] | 47.9 | 5.0 | 46 |
07/10/18 | 15.1 | 218.6 | 通勤 6.9k[4'21]、帰宅 8.5k[3'58] WT | 47.9 | 5.0 | |
07/10/19 | 6.9 | 225.5 | 通勤 6.9k[4'26] | |||
07/10/20 | 26.5 | 252.0 | 西ヶ谷PR20km(1:17'28) WS jog4k | 48.5 | 5.0 | |
07/10/21 | 23.0 | 275.0 | LSD 23k(1:45') | |||
07/10/22 | 7.6 | 282.6 | 帰宅 7.6k[4'04] | 40 | ||
07/10/23 | 10.9 | 293.5 | 通勤 6.0k[4'38]、帰宅 4.9k[4'01] | 47.7 | 5.0 | 42 |
07/10/24 | 14.5 | 308.0 | 通勤 6.9k[4'18]、帰宅 7.6k[3'58] WT | 43 | ||
07/10/25 | 15.4 | 323.4 | 通勤 6.9k[4'20]、帰宅 8.5k[4'01] | 47.9 | 5.0 | 45 |
07/10/26 | 7.0 | 330.4 | 通勤 7.0k[4'25] | |||
07/10/27 | 30.0 | 360.4 | TM 30k(2:13') | 44 | ||
07/10/28 | 24.0 | 384.4 | LSD 24k(1:46') | 47.5 | 5.0 | 46 |
07/10/29 | 10.3 | 394.7 | 帰宅 10.3k[4'14] WT | 47.3 | 5.0 | 44 |
07/10/30 | 16.3 | 411.0 | 通勤 7.8k[4'26]、帰宅 8.5k[4'02] WT | 47.2 | 5.0 | 48 |
07/10/31 | 14.5 | 425.5 | 通勤 7.8k[4'22]、帰宅 6.7k[4'05] | 48.0 | 5.0 |
注)TMはトレッドミル、WTはウエイトトレーニング、WSはウインドスプリント