県長距離記録会(10月14日)エントリー状況
10月14日にエコパスタジアムで行なわれる静岡県長距離記録会のタイムテーブルとスタートリストが発表された。
注目は女子3000m。事前情報どおり、須磨学園の小林選手がエントリーしていた。なんと、須磨学園は10人エントリー。
ペースメーカーに見立てられると思われるユタカ技研の外国人は、ワンボイが今季3000m8分53秒92、5000m15分08秒88、ワンジルが3000m9分07秒41、5000m15分27秒03で走っている。しかし肝心の小林が国体3000mを棄権しているので、本当に出場するかは不明。
以下、注目レースのエントリーリスト。
女子3000m第6組 18:15スタート
1 | エバリン・ワンボイ | ユタカ技研 | |
2 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 | 3 |
3 | ペニーナ・ワンジル | ユタカ技研 | |
4 | 高吉理恵 | 須磨学園高 | 3 |
5 | 永田幸栄 | 須磨学園高 | 3 |
6 | 村岡温子 | 須磨学園高 | 3 |
7 | 柴原杏梨 | 須磨学園高 | 2 |
8 | 駒井直美 | 須磨学園高 | 2 |
9 | 新畑志保里 | 須磨学園高 | 2 |
10 | 広田愛子 | 須磨学園高 | 2 |
11 | 中道早紀 | 須磨学園高 | 1 |
12 | 仲埜瑠里子 | 須磨学園高 | 2 |
13 | 宮下沙希 | ユタカ技研 | |
14 | 堀佳奈子 | ユタカ技研 | |
15 | 溝上優 | ユタカ技研 | |
16 | 宮﨑恵 | ユタカ技研 | |
17 | 布野加奈子 | ユタカ技研 | |
18 | 三郷実沙希 | 常葉菊川高 | 2 |
19 | 原田美幸 | 常葉菊川高 | 3 |
男子は当日の最終レースで27分台が見られるか。マサシが出ないのが残念。
10000mの第4組 19:30スタート
1 | アガスティン・ガティム・ディラング | 中央発條 |
2 | ピーター・カリウキ | スズキ |
3 | ジョン・カリウキ | トヨタ紡織 |
4 | ムワンギ・ムリギ | トヨタ自動車 |
5 | ジョン・カーニー | トヨタ自動車 |
6 | スタンレイ・ガンガ | JAL AGS |
7 | ダニエル・ムワンギ | JAL AGS |
8 | ジェームス・ドゥング | 八千代工業 |
9 | 尾田賢典 | トヨタ自動車 |
10 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 |
11 | 秋山羊一郎 | ホンダ |
12 | 白栁智也 | トヨタ紡織 |
13 | 前田貴史 | トヨタ紡織 |
14 | 市之瀬進 | 八千代工業 |
15 | 内田直将 | トヨタ自動車 |
16 | 熊本 剛 | トヨタ自動車 |
17 | 杉本芳規 | 愛知製鋼 |
18 | 大関喜幸 | 愛知製鋼 |
19 | 吉川裕也 | 愛知製鋼 |
20 | 仲野旭彦 | 愛三工業 |
ちなみに、私は5000m第2組で12:35スタート。週間予報だと最高気温23度なので、昼間でもそれほど暑さは気にならないと思われる。