大田原マラソン(1)速報
とりあえず結果のみアップ
Dist. Split(Lap) HRave. HRmax
5k 0.19.14(19.14) 167 170
10k 0.38.30(19.16) 165 168
15k 0.57.38(19.08) 169 172
20k 1.16.50(19.12) 167 170 ※20km地点が変?
25k 1.35.12(18.22) 168 171
30k 1.54.09(18.57) 168 172
35k 2.13.36(19.27) 169 173
40k 2.33.58(20.22) 168 170
GOAL 2.43.14(9.16) 166 168
条件はまずまずでした。一言感想を言うと、力不足の一語に尽きます。