2006年4月の練習
2006年4月、1ヵ月分の練習内容をまとめました。
仕事での超繁忙、またその影響もあったのかわかりませんが、10年ぶりに尿管結石を再発した(しかもなかなか出てこなかった)関係で約4ヵ月間ほとんど走ることができませんでした。年度が代わって気分を改めて練習を再開。さすがに最初の1週間目は脚が全く動かず走るのが億劫でした。しかし下旬頃になるとだいぶ体が慣れてきました。体重はあまり変わっていませんが、体脂肪率の推移を見ると、少し絞れてきたようです。
日付 | 距離 | 累計 | 練習内容 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/4/1 | 0.0 | 0.0 | ||||
06/4/2 | 0.0 | 0.0 | ||||
06/4/3 | 0.0 | 0.0 | ||||
06/4/4 | 9.9 | 9.9 | 通勤 5.0k[5'21]、帰宅 4.9k[5'05] | 48.6 | 8.1 | |
06/4/5 | 4.9 | 14.8 | 通勤 4.9k[4'52] | |||
06/4/6 | 4.9 | 19.7 | 帰宅 4.9k[4'49] | 48.9 | 8.6 | |
06/4/7 | 5.0 | 24.7 | 通勤 5.0k[4'51] | |||
06/4/8 | 7.5 | 32.2 | jog 7.5k[5'00] | 48.8 | 8.8 | |
06/4/9 | 9.1 | 41.3 | jog 9.1k[4'40] | |||
06/4/10 | 0.0 | 41.3 | ||||
06/4/11 | 4.9 | 46.2 | 帰宅 4.9k[4'29] | |||
06/4/12 | 4.8 | 51.0 | 通勤 4.8k[4'48] | |||
06/4/13 | 4.9 | 55.9 | 帰宅 4.9k[4'31] | 48.9 | 8.0 | |
06/4/14 | 9.9 | 65.8 | 通勤 5.0k[4'36]、帰宅 4.9k[4'23] | 48.4 | 7.6 | |
06/4/15 | 10.0 | 75.8 | jog 17'、jog 32' | 48.8 | 8.0 | |
06/4/16 | 10.0 | 85.8 | CC 48' | |||
06/4/17 | 10.0 | 95.8 | 通勤 5.1k[4'39]、帰宅 4.9k[4'21] | 48.9 | 7.4 | |
06/4/18 | 10.0 | 105.8 | 通勤 5.1k[4'36]、帰宅 4.9k[4'16] | 48.5 | 7.0 | |
06/4/19 | 10.0 | 115.8 | 通勤 5.1k[4'36]、帰宅 4.9k[4'14] | 48.2 | 6.5 | |
06/4/20 | 10.0 | 125.8 | 通勤 5.1k[4'33]、帰宅 4.9k[4'14] | 48.5 | 6.9 | |
06/4/21 | 5.1 | 130.9 | 通勤 5.1k[4'32] | |||
06/4/22 | 16.5 | 147.4 | jog 16.5k(1:19')途中100*6 | 48.6 | 8.3 | 46 |
06/4/23 | 11.0 | 158.4 | jog 52'(11k)途中100*6 | 48.8 | 6.9 | 44 |
06/4/24 | 5.8 | 164.2 | 帰宅 5.8k[4'08] | 48.6 | 6.9 | |
06/4/25 | 6.0 | 170.2 | 通勤 6.0k[4'30] | |||
06/4/26 | 0.0 | 170.2 | ||||
06/4/27 | 4.9 | 175.1 | 帰宅 4.9k[4'17] | 48.8 | 6.7 | |
06/4/28 | 5.1 | 180.2 | 通勤 5.1k[4'33] | |||
06/4/29 | 17.4 | 197.6 | jog 17.4k(1:19')途中100*8 | 49 | ||
06/4/30 | 13.0 | 210.6 | jog 60'(13k)途中100*7 | 48.0 | 7.6 |
※心拍数は最初のうち記録が残っていませんが、50台後半位でした。