日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/12/01 | 8.8 | 通勤 6.8k[4'20]+200(200j)*4 | ---- | -- | -- | |
99/12/02 | 4.9 | 帰宅 4.9k[4'08] | 48.8 | 9 | 45 | |
99/12/03 | 10.4 | 通勤 8.8k[4'15]+200(200j)*4 | ---- | -- | -- | |
99/12/04 | 28.5 | 20000m(1:09'43) (1718-1726-1733-1726) | 48.6 | 10 | 43 | |
99/12/05 | 16.5 | jog+CC 1:22'(16.5k) | 48.8 | 11 | 38 | |
週間 | 94.7 | 48.4 | 9.8 | 41.6 | ||
99/12/06 | 5.3 | 帰宅 5.3k[4'17] | 48.4 | 11 | 43 | |
99/12/07 | 16.4 | 通勤 7.9k[4'22]+200(200j)*4 | 帰宅 6.9k[3'58] | 47.8 | 10 | 41 |
99/12/08 | 14.2 | 通勤 7.7k[4'08]+200(200j)*4 | 帰宅 4.9k[4'01] | 48.0 | 9 | 44 |
99/12/09 | 15.4 | 通勤 7.7k[4'19]+200(200j)*5 | 帰宅 5.8k[4'07] | 48.0 | 9 | 41 |
99/12/10 | 9.4 | 通勤 8.2k[4'17]+200(200j)*3 | 49.6 | 11 | 41 | |
99/12/11 | 23.5 | 15000m(51'45) (1708-1719-1718) | 48.4 | 11 | 36 | |
99/12/12 | 15.0 | jog+CC 1:09'(15k) | 48.6 | 11 | 40 | |
週間 | 99.2 | 48.4 | 10.3 | 40.9 | ||
99/12/13 | 8.0 | 帰宅 8.0k[4'12] | 48.0 | 11 | 38 | |
99/12/14 | 12.0 | 通勤 5.9k[4'38]+200(200j)*3 | 帰宅 4.9k[4'11] | 48.2 | 9 | 37 |
99/12/15 | 11.3 | 通勤 5.2k[4'25]+200(200j)*3 | 帰宅 4.9k[4'01] | 48.2 | 9 | 37 |
99/12/16 | 11.7 | 通勤 5.0k[4'33]+200(200j)*4 | 帰宅 4.9k[4'14] | 48.4 | 9 | 38 |
99/12/17 | 6.8 | 通勤 6.8k[4'28] | 49.4 | 9 | 46 | |
99/12/18 | 5.0 | jog 25'(5k) | ---- | -- | -- | |
99/12/19 | 47.0 | 防府マラソン 2:25'37 (1658-1654-1709-1708-1727-1715-1719-1807-720) | 49.0 | 11 | -- | |
週間 | 101.8 | 48.5 | 9.7 | 39.2 | ||
99/12/20 | 0.0 | 50.0 | 10 | 34 | ||
99/12/21 | 0.0 | ---- | -- | 38 | ||
99/12/22 | 5.6 | 帰宅 5.6k[5'16] | 49.0 | 10 | 46 | |
99/12/23 | 16.0 | Slow jog 1:23'(16k) | 49.2 | 12 | 39 | |
99/12/24 | 6.5 | 通勤 6.5k[4'47] | ---- | -- | -- | |
99/12/25 | 20.5 | jog 1:37'(20.5k) | 49.0 | 11 | 38 | |
99/12/26 | 17.0 | jog 1:15'(17k) | 48.6 | 11 | 40 | |
週間 | 65.6 | 49.2 | 10.8 | 39.2 | ||
99/12/27 | 0.0 | ---- | -- | -- | ||
99/12/28 | 8.5 | 帰宅 8.5k[4'30] | 48.8 | 10 | 41 | |
99/12/29 | 14.6 | 通勤 6.1k[4'37] | 帰宅 8.5k[4'08] | 48.4 | 10 | 52 |
99/12/30 | 8.0 | 通勤 8.0k[4'22] | ---- | -- | -- | |
99/12/31 | 21.0 | jog 1:34'(21k) | 49.2 | 12 | 40 | |
月間 | 387.9 | 48.7 | 10.2 | 40.7 |
2週間前の20km走で1時間9分台後半でかなり苦しい走りだったのだが、残り2週間の調整でうまく調子を上げることができた。10月下旬から右脚の違和感がずっと続いていたが、防府マラソンでは運良くあまり影響が出なかった。