日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/11/01 | 10.3 | 帰宅 10.3k[4'23] | 48.0 | 9 | 43 | |
99/11/02 | 19.6 | 通勤 7.9k[4'25] | 帰宅 11.7k[3'57] | 48.0 | 9 | 42 |
99/11/03 | 21.0 | LSD 1:32'(21k) | 47.2 | 11 | 38 | |
99/11/04 | 15.0 | 通勤 5.9k[4'36]+200(200j)*6 | 帰宅 6.7k[4'16] | 47.2 | 9 | 39 |
99/11/05 | 13.9 | 通勤 9.0k[4'21] | 帰宅 4.9k[4'35] | ---- | -- | -- |
99/11/06 | 18.5 | jog 18.5k[4'06] | 47.8 | 11 | 42 | |
99/11/07 | 40.0 | 30km走(1:46'17)+jog10k (1755-1748-1741- 1745-1742-1726) | 46.6 | 11 | 43 | |
週間 | 138.3 | 47.5 | 10.0 | 41.2 | ||
99/11/08 | 13.5 | 通勤 6.8k[4'56] | 帰宅 6.7k[4'38] | 47.2 | 10 | 40 |
99/11/09 | 16.4 | 通勤 7.9k[4'36] | 帰宅 8.5k[4'25] | 47.8 | 9 | 37 |
99/11/10 | 14.1 | 通勤 9.2k[4'28] | 帰宅 4.9k[4'14] | ---- | -- | 42 |
99/11/11 | 19.0 | 通勤 9.0k[4'20] | 帰宅 10.0k[3'56] | 48.0 | 8 | 39 |
99/11/12 | 15.3 | 通勤 5.9k[4'14] | 帰宅 9.4k[4'18] | 48.2 | 9 | 42 |
99/11/13 | 43.5 | 40000m(2:28'52) (1909-1853-1843-1839- 1829-1829-1820-1810) | 46.8 | 11 | 39 | |
99/11/14 | 16.5 | jog 16.5k[4'50] | 47.4 | 10 | 35 | |
週間 | 138.3 | 47.6 | 9.5 | 39.1 | ||
99/11/15 | 15.9 | 通勤 9.0k[4'36] | 帰宅 6.9k[3'56] | 47.2 | 9 | 39 |
99/11/16 | 15.2 | 通勤 6.3k[4'37]+200(200j)*5 | 帰宅 6.9k[4'14] | 47.8 | 8 | 37 |
99/11/17 | 14.4 | 通勤 9.5k[4'19] | 帰宅 4.9k[4'19] | 48.2 | 9 | 36 |
99/11/18 | 15.2 | 通勤 10.1k[4'10] | 帰宅 5.1k[4'17] | 48.4 | 8 | 39 |
99/11/19 | 15.9 | 通勤 9.2k[4'20] | 帰宅 6.7k[4'07] | 48.4 | 8 | 39 |
99/11/20 | 17.0 | 2000m(6'23)(312-311) | 48.8 | 10 | 37 | |
99/11/21 | 22.5 | 富士川キウイM 15k(52'46) | ---- | -- | -- | |
週間 | 116.2 | 48.0 | 8.7 | 37.8 | ||
99/11/22 | 7.7 | 通勤 7.7k[4'46] | ---- | -- | -- | |
99/11/23 | 17.0 | 1000(200j)*7 (Ave=3'16,r=1'00) | 48.6 | 11 | 37 | |
99/11/24 | 8.3 | 帰宅 8.3k[4'01] | 48.0 | 9 | 38 | |
99/11/25 | 17.5 | 通勤 7.0k[4'28]+200(200j)*5 | 帰宅 8.5k[3'56] | 47.2 | 9 | 38 |
99/11/26 | 9.0 | 通勤 7.0k[4'21]+200(200j)*5 | 49.4 | 10 | 38 | |
99/11/27 | 33.5 | 30000m(1:46'28) (1753-1745-1744- 1745-1745-1736) | ---- | -- | 39 | |
99/11/28 | 15.5 | Slowjog 1:17'(15.5k) | 47.4 | 10 | 35 | |
週間 | 108.5 | 48.1 | 9.8 | 37.5 | ||
99/11/29 | 9.4 | 帰宅 9.4k[4'05] | 47.8 | 10 | 42 | |
99/11/30 | 16.2 | 通勤 6.8k[4'24]+200(200j)*4 | 帰宅 7.8k[4'04] | 48.0 | 9 | 40 |
月間 | 526.8 | 47.8 | 9.5 | 39.1 |
13日の40km走、27日の30km走とポイント練習は予定通りこなしたものの、このところ右脚に違和感がある。痛みは全くないのだが、下腿が前に出なくなる現象が続いているのが不安材料。