日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/10/01 | 9.2 | 通勤 9.2k[4'22] | ---- | -- | -- | |
99/10/02 | 7.5 | jog 7.5k[4'54] | 49.4 | 10 | 44 | |
99/10/03 | 15.6 | jog 15.6k[3'59] | 48.4 | 10 | 42 | |
週間 | 106.4 | 48.0 | 9.5 | 44.3 | ||
99/10/04 | 17.5 | 通勤 8.1k[4'30] | 帰宅 9.5k[3'58] | 47.4 | 9 | 44 |
99/10/05 | 13.4 | 通勤 6.1k[4'32]+200(200j)*6 | 帰宅 4.9k[4'15] | 48.2 | 9 | 43 |
99/10/06 | 11.2 | 帰宅 11.2k[4'22] | 47.8 | 9 | 45 | |
99/10/07 | 19.0 | 通勤 9.0k[4'22] | 帰宅 10.0k[3'54] | 47.6 | 10 | 46 |
99/10/08 | 19.2 | 通勤 9.2k[4'28] | 帰宅 10.0k[4'09] | 47.2 | 10 | 43 |
99/10/09 | 42.0 | 40k走 2:29'22 (1854-1836-1833-1817 -1904-1812-1945-1801) | ---- | -- | 40 | |
99/10/10 | 15.6 | jog 15.6k[4'54] | 48.4 | 11 | 41 | |
週間 | 137.9 | 47.7 | 9.7 | 43.1 | ||
99/10/11 | 21.5 | LSD 1:42'(21.5k) | 49.0 | 10 | 42 | |
99/10/12 | 19.2 | 通勤 9.2k[4'37] | 帰宅 5.9k+900(450j)*3 (259-255-252) | 47.8 | 9 | 44 |
99/10/13 | 19.0 | 通勤 9.0k[4'23] | 帰宅 10.0k[4'08] | 47.6 | 9 | 42 |
99/10/14 | 14.0 | 通勤 5.9k[4'34]+200(200j)*8 | 帰宅 4.9k[3'59] | 48.0 | 9 | 38 |
99/10/15 | 11.7 | 通勤 5.9k[4'38] | 帰宅 5.8k[4'17] | 48.6 | 9 | 42 |
99/10/16 | 21.0 | 記録会10000m(32'32"86) (309-314-317-317-317 -317-318-319-317-307) | 47.8 | 11 | 49 | |
99/10/17 | 23.5 | LSD 1:54'(23.5k) | 49.6 | 11 | 40 | |
週間 | 129.9 | 48.3 | 9.7 | 42.4 | ||
99/10/18 | 16.4 | 通勤 7.9k[4'40] | 帰宅 8.5k[4'03] | 48.6 | 10 | 41 |
99/10/19 | 17.8 | 通勤 9.0k[4'21] | 帰宅 8.8k[3'53] | 47.8 | 9 | 40 |
99/10/20 | 19.2 | 通勤 9.2k[4'23] | 帰宅 10.0k[4'08] | 48.0 | 9 | 42 |
99/10/21 | 18.2 | 通勤 8.9k[4'19] | 帰宅 9.4k[4'01] | 47.8 | 9 | 41 |
99/10/22 | 16.6 | 通勤 8.1k[4'34] | 帰宅 8.5k[4'10] | 47.6 | 9 | 42 |
99/10/23 | 12.0 | jog 12.0k[4'33] | ---- | -- | -- | |
99/10/24 | 35.5 | ひだ金山30k 1:43'41 (1718-1739-1816-1641-1704-1643) | 49.0 | 10 | 40 | |
週間 | 135.7 | 48.1 | 9.3 | 41.0 | ||
99/10/25 | 14.4 | 通勤 5.9k[5'06] | 帰宅 8.5k[4'48] | ---- | -- | 40 |
99/10/26 | 17.3 | 通勤 7.9k[4'44] | 帰宅 9.4k[4'28] | 48.0 | 9 | 43 |
99/10/27 | 20.2 | 通勤 8.3k[4'30] | 帰宅 11.9k[4'09] | 47.8 | 9 | 43 |
99/10/28 | 21.0 | 通勤 8.6k[4'25] | 帰宅 12.4k[4'08] | 47.2 | 10 | 42 |
99/10/29 | 10.8 | 通勤 10.8k[4'11] | ---- | -- | -- | |
99/10/30 | 20.5 | LSD 1:30'(20.5k) | 48.8 | 10 | 41 | |
99/10/31 | 34.0 | LSD 2:10'(30k) | 49.0 | 11 | 39 | |
週間 | 138.2 | 48.2 | 9.8 | 41.6 | ||
月間 | 572.8 | 48.2 | 9.7 | 42.1 |
10000m、30kmのレースともやや物足りないタイム。残暑が厳しかったせいか疲労が抜けきっていない感じだ(心拍数も月の前半はずっと高めに推移していた)。しかし故障もなく練習は順調にできている。