日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/09/01 | 18.4 | 通勤 9.0k[4'29] | 帰宅 9.4k[4'04] | 47.0 | 9 | 47 |
99/09/02 | 21.1 | 通勤 9.0k[4'32] | 帰宅 12.1k[4'06] | 46.8 | 9 | 42 |
99/09/03 | 23.5 | 通勤 9.7k[4'21] | 帰宅 13.8k[4'14] | 47.0 | 10 | 39 |
99/09/04 | 30.0 | 20k走1:12'48+jog10k (1847-1817-1809-1735) | 46.6 | 11 | 38 | |
99/09/05 | 31.0 | LSD 2:45'(31k) | 47.4 | 11 | 40 | |
週間 | 166.9 | 46.9 | 9.7 | 41.9 | ||
99/09/06 | 20.0 | 通勤 8.3k[4'43] | 帰宅 11.7k[4'22] | 47.4 | 9 | 50 |
99/09/07 | 16.8 | 通勤 9.2k[4'30] | 帰宅 7.6k[4'08] | 47.8 | 8 | 47 |
99/09/08 | 26.0 | LSD 2:00'(26k) | 46.4 | 10 | -- | |
99/09/09 | 24.5 | jog 54'(11.5k) | jog 58'(13k) | ---- | -- | 44 |
99/09/10 | 29.0 | LSD 2:26'(29k) | 47.8 | 10 | 41 | |
99/09/11 | 34.0 | LSD 2:42'(34k) | ---- | -- | 44 | |
99/09/12 | 20.0 | jog 1:29'(20k) | 48.8 | 10 | 43 | |
週間 | 170.3 | 47.6 | 9.4 | 44.8 | ||
99/09/13 | 16.0 | 1050(200j)*7 (328-325-324-324-321-322-316) | 48.4 | 11 | 46 | |
99/09/14 | 28.5 | LSD 2:17'(28.5k) | ---- | -- | -- | |
99/09/15 | ---- | 49.0 | 11 | 41 | ||
99/09/16 | ---- | 49.6 | 9 | 46 | ||
99/09/17 | 7.2 | jog 7.2k[4'26] | 49.6 | 12 | 41 | |
99/09/18 | 29.0 | LSD 2:06'(29k) | 47.0 | 12 | 50 | |
99/09/19 | 18.0 | jog 1:18'(18k) | 47.4 | 10 | 45 | |
週間 | 98.7 | 48.5 | 10.8 | 44.8 | ||
99/09/20 | 16.0 | 通勤 7.7k[4'36] | 帰宅 8.3k[4'11] | 47.6 | 9 | 49 |
99/09/21 | 20.2 | 通勤 8.5k[4'18] | 帰宅 11.7k[3'59] | 47.8 | 9 | 43 |
99/09/22 | 9.5 | 通勤 9.5k[4'13] | ---- | -- | -- | |
99/09/23 | 30.5 | 20k走1:10'36+jog10.5k (1803-1740-1740-1713) | 48.2 | 10 | 47 | |
99/09/24 | 7.6 | 帰宅 7.6k[4'30] | 48.8 | 8 | 47 | |
99/09/25 | 16.4 | jog 1:10'(16.4k) | 48.6 | 10 | 45 | |
99/09/26 | 41.0 | LSD 3:10'(41k) | 48.8 | 11 | 40 | |
週間 | 141.2 | 48.3 | 9.5 | 45.2 | ||
99/09/27 | 19.6 | 通勤 7.9k[4'36] | 帰宅 11.7k[4'02] | 47.0 | 10 | 46 |
99/09/28 | 20.8 | 通勤 6.8k[4'34]+200(200j)*7 | 帰宅 11.2k[4'07] | 47.4 | 9 | 44 |
99/09/29 | 19.0 | 通勤 8.1k[4'35] | 帰宅 5.5k+900(450j)*4 (300-257-257-253) | 47.8 | 9 | 45 |
99/09/30 | 14.7 | 48.0 | 9 | 45 | ||
月間 | 608.3 | 47.8 | 9.8 | 44.3 |
9月の静岡市の平均気温は25.9度で観測史上最高だった。涼しくなったらペース走やスピード練習を、と思っていたのだが、あまりの残暑の厳しさにジョグ中心になってしまった。心拍数が45前後と高めに推移していることからも、疲労が抜けきらないのがわかる。走行距離は608kmと走り込めているので、涼しくなれば調子は上がってくると期待している。