日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/08/01 | 23.0 | LSD 1:40'(23k) | 48.6 | 10 | 41 | |
週間 | 147.5 | 47.1 | 9.0 | 44.7 | ||
99/08/02 | 21.6 | 通勤 5.9k[4'53] | 帰宅 15.7k[4'05] | 46.6 | 9 | 43 |
99/08/03 | 21.7 | 通勤 7.8k[4'40] | 帰宅 13.9k[4'22] | 46.8 | 9 | 44 |
99/08/04 | 23.8 | 通勤 8.1k[4'32] | 帰宅 15.7k[4'10] | 46.2 | 9 | 44 |
99/08/05 | 20.6 | 通勤 8.5k[4'29] | 帰宅 12.1k[4'08] | 46.8 | 9 | 43 |
99/08/06 | 20.2 | 通勤 9.0k[4'22] | 帰宅 11.2k[4'05] | 47.0 | 9 | 41 |
99/08/07 | 33.5 | jog 1:22'(18k) | jog 1:34'(15.5k) | 46.8 | 10 | -- |
99/08/08 | 32.5 | LSD 1:48'(24k) | CC.42'(8.5k) | 46.4 | 10 | 39 |
週間 | 173.9 | 46.7 | 9.3 | 42.3 | ||
99/08/09 | 21.8 | 通勤 7.0k[4'48] | 帰宅 14.8k[4'06] | 46.4 | 10 | 44 |
99/08/10 | 21.2 | 通勤 8.2k[4'33] | 帰宅 13.0k[4'24] | 46.8 | 9 | 44 |
99/08/11 | 15.0 | 通勤 9.9k[4'18] | 帰宅 5.1k[4'17] | 47.8 | 8 | 43 |
99/08/12 | 15.7 | 通勤 9.0k[4'22] | 帰宅 6.7k[4'22] | 47.4 | 8 | 42 |
99/08/13 | 31.0 | 精進湖-西湖 30k(1:57'41) | ---- | -- | -- | |
99/08/14 | 45.9 | (朝7k)1070(300j)*7 | 本栖湖12k+樹海CC.8k(1:26') | ---- | -- | -- |
99/08/15 | 24.4 | (朝8.4k)樹海CC.15k(1:07') | 50.0 | 8 | -- | |
週間 | 175.0 | 47.7 | 8.6 | 43.3 | ||
99/08/16 | 20.7 | 通勤 5.9k[5'09] | 帰宅 14.8k[4'38] | 48.4 | 8 | 47 |
99/08/17 | 20.5 | 通勤 7.4k[4'50] | 帰宅 13.1k[4'29] | 47.2 | 8 | 47 |
99/08/18 | 8.5 | 通勤 8.5k[4'29] | 49.6 | 9 | -- | |
99/08/19 | 10.3 | 帰宅 10.3k[4'01] | 48.2 | 8 | 46 | |
99/08/20 | 9.7 | 通勤 9.7k[4'18] | 49.6 | 9 | -- | |
99/08/21 | 22.0 | jog 1:31'(22k) | 48.6 | 10 | -- | |
99/08/22 | 44.5 | 梅ヶ島LSD 42.5k(4:28') | ---- | -- | -- | |
週間 | 136.2 | 48.6 | 8.7 | 46.7 | ||
99/08/23 | 8.5 | 帰宅 8.5k[4'05] | 47.2 | 9 | 44 | |
99/08/24 | 21.8 | 通勤 7.9k[4'25] | 帰宅 13.9k[4'02] | 46.2 | 9 | 43 |
99/08/25 | 23.8 | 通勤 8.1k[4'35] | 帰宅 15.7k[4'03] | 46.0 | 10 | 45 |
99/08/26 | 21.3 | 通勤 9.2k[4'25] | 帰宅 12.1k[4'11] | ---- | -- | 45 |
99/08/27 | 24.3 | 通勤 9.5k[4'30] | 帰宅 14.8k[4'09] | 46.4 | 9 | 46 |
99/08/28 | 15.6 | jog 15.6k[4'35] | ---- | -- | 39 | |
99/08/29 | 41.0 | LSD 3:28'(41k) | 48.4 | 9 | 35 | |
週間 | 156.3 | 46.8 | 9.2 | 42.4 | ||
99/08/30 | 21.8 | 通勤 7.7k[4'32] | 帰宅 14.1k[4'04] | 47.0 | 9 | 44 |
99/08/31 | 21.1 | 通勤 9.0k[4'24] | 帰宅 12.1k[4'07] | 46.8 | 9 | 43 |
月間 | 707.3 | 47.4 | 9.0 | 43.1 |
平日もコンスタントに20km以上走ることができ、月間走行距離は700kmを超えた。中旬頃は暑さと合宿により疲労がピークに達したが、下旬になると幾分涼しくなり、徐々にランニングのペースも上がってきた。