日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/07/01 | 13.8 | 通勤 5.5k[4'58] | 帰宅 8.3k[4'28] | 47.6 | 9 | 42 |
99/07/02 | 6.4 | 通勤 6.4k[4'42] | ---- | -- | -- | |
99/07/03 | 18.5 | jog 18.5k[4'24] | 47.4 | 10 | 38 | |
99/07/04 | 23.0 | LSD 1:48'(23k) | 47.0 | 11 | 39 | |
週間 | 94.5 | 47.6 | 9.8 | 39.3 | ||
99/07/05 | 9.4 | 帰宅 9.4k[4'06] | 46.8 | 10 | 43 | |
99/07/06 | 5.9 | 通勤 5.9k[4'39] | ---- | -- | -- | |
99/07/07 | 10.3 | 帰宅 10.3k[4'09] | 48.0 | 9 | 41 | |
99/07/08 | 15.4 | 通勤 6.9k[4'39] | 帰宅 8.5k[4'02] | 47.4 | 9 | 42 |
99/07/09 | 16.9 | 通勤 7.0k[4'35] | 帰宅 9.9k[4'21] | 47.2 | 9 | 42 |
99/07/10 | 40.0 | LSD 3:03'(40k) | 48.0 | 11 | 40 | |
99/07/11 | 18.0 | jog 1:21'(18k) | 47.0 | 10 | 38 | |
週間 | 115.9 | 47.4 | 9.7 | 41.0 | ||
99/07/12 | 13.0 | 通勤 6.2k[5'01] | 帰宅 6.8k[4'26] | ---- | -- | 41 |
99/07/13 | 15.2 | 通勤 6.7k[4'33] | 帰宅 8.5k[4'08] | 47.6 | 9 | 39 |
99/07/14 | 12.5 | 通勤 7.1k[4'28] | 帰宅 5.4k[4'33] | 47.6 | 9 | 41 |
99/07/15 | 11.3 | 通勤 6.4k[4'45] | 帰宅 4.9k[4'24] | 48.0 | 9 | 46 |
99/07/16 | 6.3 | 通勤 6.3k[4'44] | ---- | -- | -- | |
99/07/17 | 42.2 | 24Hリレー 1.918k*6周[3'27] | 24Hリレー 1.918k*16周[3'33] | ---- | -- | -- |
99/07/18 | 24.9 | 24Hリレー 1.918k*13周[3'39] | 47.4 | 10 | -- | |
週間 | 125.4 | 47.7 | 9.3 | 42.0 | ||
99/07/19 | 4.9 | 帰宅 4.9k[5'09] | 47.4 | 8 | -- | |
99/07/20 | 14.0 | jog 1:10'(14k) | 47.4 | 9 | 42 | |
99/07/21 | 14.7 | 通勤 5.3k[5'04] | 帰宅 9.4k[4'36] | 47.2 | 8 | 47 |
99/07/22 | 16.7 | 通勤 5.5k[4'56] | 帰宅 11.2k[4'28] | 47.0 | 8 | 44 |
99/07/23 | 16.8 | 通勤 6.5k[4'49] | 帰宅 10.3k[4'13] | 46.8 | 9 | 50 |
99/07/24 | 30.0 | 井川湖LSD 2:14'(30k) | 47.2 | 10 | -- | |
99/07/25 | 17.5 | jog 1:23'(17.5k) | 47.6 | 11 | 39 | |
週間 | 114.6 | 47.2 | 9.0 | 44.4 | ||
99/07/26 | 13.5 | 通勤 6.8k[4'44] | 帰宅 6.7k[4'14] | 46.8 | 9 | 45 |
99/07/27 | 17.1 | 通勤 6.8k[4'26] | 帰宅 10.3k[4'03] | 46.8 | 9 | 48 |
99/07/28 | 19.7 | 通勤 7.6k[4'30] | 帰宅 12.1k[4'17] | 46.8 | 9 | 44 |
99/07/29 | 20.2 | 通勤 7.2k[4'30] | 帰宅 13.0k[4'03] | 46.4 | 9 | 45 |
99/07/30 | 13.0 | 通勤 8.1k[4'25] | 帰宅 4.9k[3'58] | 47.2 | 9 | 45 |
99/07/31 | 41.0 | 竜爪山LSD 3:19'(41k) | 48.0 | 8 | -- | |
月間 | 542.1 | 47.3 | 9.3 | 42.7 |
今月は17日〜18日に急遽富士北麓24時間リレーマラソンに出場。その後特に脚の故障や不調もないが、心拍数が高めに推移、体重も減り気味。40km以上のLSDも2度行い、8月の走り込みに向けて足腰は十分にできあがっている。