日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/06/01 | 14.3 | 通勤 5.5k[4'43] | 帰宅 8.8k[4'16] | 48.0 | 10 | 38 |
99/06/02 | 18.1 | 通勤 7.0k[4'34] | 帰宅 5.1k[4'57]+200(200j)*15 | 47.8 | 10 | 43 |
99/06/03 | 16.5 | 通勤 6.1k[4'34] | 帰宅 5.0k+B-up5.4k | 47.6 | 10 | 38 |
99/06/04 | 6.0 | 通勤 6.0k[4'37] | ---- | -- | -- | |
99/06/05 | 15.8 | 1050(200j)*6 (324-321-319-318-317-313) | 48.6 | 11 | 37 | |
99/06/06 | 26.0 | LSD 2:05'(26k) | 46.8 | 12 | 41 | |
週間 | 107.6 | 47.8 | 10.3 | 39.2 | ||
99/06/07 | 8.6 | 帰宅 8.6k[4'01] | 47.8 | 10 | 37 | |
99/06/08 | 15.5 | 通勤 6.0k[4'36] | 帰宅 9.5k[4'07] | 47.2 | 9 | 38 |
99/06/09 | 19.8 | 通勤 6.9k[4'31] | 帰宅 6.2k+900(450j)*5 (257-257-255-256-252) | 47.0 | 9 | 41 |
99/06/10 | 16.4 | 通勤 6.9k[4'32] | 帰宅 9.5k[4'08] | 47.4 | 9 | 40 |
99/06/11 | 16.8 | 通勤 6.4k[4'45] | 帰宅 10.4k[4'06] | 47.4 | 9 | 36 |
99/06/12 | 25.0 | Road15k(51'16)[3'25] (1721-1705-1650) | 47.4 | 10 | 40 | |
99/06/13 | 16.0 | jog 1:16'(16k) | 47.4 | 11 | 39 | |
週間 | 118.1 | 47.4 | 9.6 | 38.7 | ||
99/06/14 | 10.6 | 通勤 5.1k[4'58] | 帰宅 5.5k[3'56] | 47.4 | 9 | 45 |
99/06/15 | 11.9 | 通勤 6.0k[4'33] | 帰宅 5.9k[4'02] | ---- | -- | 37 |
99/06/16 | 16.7 | 通勤 6.9k[4'35] | 帰宅 5.0k+200(200j)*12 (31〜34) | 47.2 | 9 | 39 |
99/06/17 | 16.5 | 通勤 6.1k[4'45] | 帰宅 10.4k[4'19] | 47.2 | 9 | 42 |
99/06/18 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/06/19 | 17.2 | jog 9.7k+B-up7.5k(355>>314) | 47.4 | 11 | 38 | |
99/06/20 | 17.0 | T.T.Road3k(924)+1k(256) | 47.6 | 11 | 38 | |
週間 | 89.9 | 47.4 | 9.8 | 39.8 | ||
99/06/21 | 12.3 | 通勤 5.5k[4'54] | 帰宅 6.8k[4'20] | 47.6 | 10 | 38 |
99/06/22 | 14.1 | 通勤 6.4k[4'36] | 帰宅 7.7k[4'13] | 47.4 | 10 | 40 |
99/06/23 | 15.6 | 通勤 6.1k[4'37] | 帰宅 5.5k+900(450j)*3 (258-254-253) | 47.4 | 10 | 41 |
99/06/24 | 12.8 | 通勤 6.0k[4'26] | 帰宅 6.8k[4'24] | ---- | -- | 41 |
99/06/25 | 5.1 | 通勤 5.1k[4'45] | 49.0 | 10 | 37 | |
99/06/26 | 15.3 | 記録会5000m 15'36 (306-307-311-311-301) | 48.0 | 11 | 38 | |
99/06/27 | 10.0 | jog 44'(10k) | 48.6 | 11 | 38 | |
週間 | 85.2 | 48.0 | 10.5 | 39.0 | ||
99/06/28 | 10.4 | 帰宅 10.4k[4'09] | 47.6 | 10 | 38 | |
99/06/29 | 10.4 | 通勤 5.5k[4'43] | 帰宅 4.9k[4'03] | 48.2 | 10 | 40 |
99/06/30 | 12.0 | 通勤 5.3k[4'34] | 帰宅 6.7k[4'37] | 48.0 | 9 | 39 |
月間 | 422.6 | 47.7 | 10.0 | 39.2 |
5000mは当初目標を上回る15分36秒。平日、週末各1回のスピード練習を予定通りこなし、調子のムラもなかったので、ある程度予想できた結果だった。スピードを出しても無理のない走りができるようになってきている。