日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/05/01 | 17.0 | TT.10000m 33'47 (321-321-323-323-325- 325-325-327-323-314) | 47.6 | 11 | 37 | |
99/05/02 | 19.0 | jog 1:20'(19k)[4'12] | 48.4 | 10 | 44 | |
週間 | 121.3 | 48.2 | 10.1 | 40.3 | ||
99/05/03 | 25.0 | LSD 1:49'(25k)[4'21] | 47.6 | 11 | 37 | |
99/05/04 | ---- | 50.0 | 12 | 37 | ||
99/05/05 | 26.5 | LSD 1:59'(26.5k)[4'29] | 48.4 | 13 | 41 | |
99/05/06 | 18.0 | 通勤 7.3k[4'43] | 帰宅 jog 5.0k+950(475j)*4 (259-259-257-252) | 47.6 | 11 | 43 |
99/05/07 | 16.2 | 通勤 5.0k[4'53]+200*6 | 帰宅 8.8k[4'08] | 47.8 | 11 | 42 |
99/05/08 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/05/09 | 28.0 | LSD 2:01'(28k)[4'20] | 48.4 | 11 | 41 | |
週間 | 113.7 | 48.2 | 11.5 | 40.2 | ||
99/05/10 | 10.7 | 帰宅 10.7k[3'59] | 48.4 | 9 | 44 | |
99/05/11 | 16.0 | 通勤 5.0k[4'38]+200*3 | 帰宅 jog 5.0k+300(175j)*10 (52〜55) | 48.2 | 10 | 40 |
99/05/12 | 18.6 | 通勤 6.0k[4'41] | 帰宅 jog 5.5k+1900(475j)*3 (618-610-605) | 47.8 | 10 | 39 |
99/05/13 | 21.2 | 通勤 6.1k[4'47] | 帰宅 jog 5.6k+B-up 9.5k 35'03 (950*10周 353>>308) | 47.2 | 10 | 40 |
99/05/14 | 6.3 | 通勤 6.3k[4'35] | -- | -- | -- | |
99/05/15 | 15.0 | jog 60'(15k)[4'00] | -- | -- | 42 | |
99/05/16 | 11.3 | TT.3000m 9'35(310-314-311) | 49.0 | 11 | 41 | |
週間 | 99.1 | 48.1 | 10.0 | 41.0 | ||
99/05/17 | 8.8 | 帰宅 8.8k[4'08] | 47.8 | 10 | 42 | |
99/05/18 | 13.6 | 通勤 5.1k[4'42]+200*4 | 帰宅 6.9k[4'05] | 47.6 | 10 | 40 |
99/05/19 | 10.5 | 通勤 5.0k[4'12] | 帰宅 5.5k[3'57] | 48.4 | 10 | 43 |
99/05/20 | 5.1 | 通勤 5.1k[4'32] | 49.6 | 11 | 40 | |
99/05/21 | 10.7 | 帰宅 10.7k[3'58] | 48.6 | 11 | 41 | |
99/05/22 | 12.0 | jog 53'(12k)[4'26] | 48.4 | 12 | -- | |
99/05/23 | 13.0 | 記録会5000m 15'52 (303-311-317-318-303) | ---- | -- | 40 | |
週間 | 73.7 | 48.4 | 10.7 | 41.0 | ||
99/05/24 | ---- | 49.4 | 12 | 40 | ||
99/05/25 | 13.9 | 通勤 7.0k[4'32] | 帰宅 6.9k[4'09] | 47.6 | 10 | 42 |
99/05/26 | 19.9 | 通勤 5.1k[4'36]+200*3 | 帰宅 jog5.0k+950(475j)*6 (307-304-259-301-258-256) | 47.2 | 10 | 42 |
99/05/27 | 6.0 | 通勤 6.0k[4'15] | 49.0 | 10 | 36 | |
99/05/28 | 14.5 | 帰宅 14.5k[3'59] | 48.2 | 10 | 42 | |
99/05/29 | 19.5 | TT.Road10k 33'11 (312-322-320-320-324- 323-322-320-319-309) | 47.2 | 11 | 42 | |
99/05/30 | 38.0 | Maranic 7h(38k) 旧東海道(富士〜静岡)を走る | 47.6 | 11 | 39 | |
週間 | 111.8 | 48.0 | 10.6 | 40.4 | ||
99/05/31 | 11.1 | 通勤 5.1k[5'10] | 帰宅 6.0k[4'47] | 48.0 | 9 | 38 |
月間 | 445.4 | 48.2 | 10.6 | 40.6 |
週1回以上のスピードトレーニングでやや疲労がたまっていたが、記録会ではなんとか15分台をマークした。その後ロードで10kmタイムトライアルを33分11秒で走るなど、スピードには順応してきている。月間445kmと5月にしてはまずまずの練習量だった。