日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/04/01 | 15.5 | 通勤 7.8k[4'34] | 帰宅 7.7k[4'15] | 48.2 | 10 | -- |
99/04/02 | 16.3 | 通勤 7.8k[4'16]+200*2 | 帰宅 7.7k[4'02] | 48.0 | 10 | 40 |
99/04/03 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/04/04 | ---- | 49.2 | 10 | -- | ||
週間 | 55.2 | 48.5 | 10.0 | 40.5 | ||
99/04/05 | 12.6 | 通勤 7.8k[4'46] | 帰宅 5.6k[4'00] | 48.2 | 9 | 44 |
99/04/06 | 7.3 | 通勤 7.3k[4'23] | ---- | -- | -- | |
99/04/07 | 8.8 | 帰宅 8.8k[4'04] | 48.8 | 10 | 46 | |
99/04/08 | 14.5 | 通勤 5.0k[4'40]+200*4 | 帰宅 7.9k[4'04] | 48.2 | 10 | 42 |
99/04/09 | 17.3 | 通勤 5.9k[4'35]+200*3 | 帰宅 10.2k[4'07] | 48.2 | 10 | 44 |
99/04/10 | ---- | 49.4 | 12 | 37 | ||
99/04/11 | 19.0 | LSD 1:25'(19k)[4'28] | 48.2 | 12 | 38 | |
週間 | 79.5 | 48.5 | 10.5 | 41.8 | ||
99/04/12 | 15.1 | 通勤 5.0k[4'37]+200*4 | 帰宅 8.5k[3'59] | 48.2 | 10 | 38 |
99/04/13 | 13.8 | 通勤 5.0k[4'36] | 帰宅 8.8k[4'11] | 48.4 | 10 | 45 |
99/04/14 | 11.6 | 通勤 5.0k[4'32]+200*4 | 帰宅 5.0k[4'11] | 48.4 | 10 | 43 |
99/04/15 | 15.6 | 通勤 5.0k[4'34]+300*3 | 帰宅 jog 5.0k+950(475j)*3 (303-257-256) | 48.4 | 10 | 44 |
99/04/16 | 7.5 | 通勤 7.5k[4'21] | ---- | -- | -- | |
99/04/17 | 15.1 | 1900(475j)*3 (613-607-602) | 48.2 | 11 | 38 | |
99/04/18 | ---- | 49.4 | 13 | 39 | ||
週間 | 78.7 | 48.5 | 10.7 | 41.2 | ||
99/04/19 | 14.1 | 通勤 5.0k[4'40]+200*3 | 帰宅 7.9k[4'01] | 48.0 | 10 | 44 |
99/04/20 | 16.2 | 通勤 8.3k[4'16] | 帰宅 7.9k[3'56] | 48.0 | 11 | 38 |
99/04/21 | 19.9 | 通勤 7.3k[4'26] | 帰宅 jog 6.0k+950(475j)*5 (302-301-300-257-255) | 47.8 | 10 | 41 |
99/04/22 | 15.4 | 通勤 5.0k[4'51]+200*4 | 帰宅 8.8k[4'08] | 48.0 | 9 | 41 |
99/04/23 | 11.2 | 通勤 5.0k[4'39]+200*3 | 帰宅 5.0k[4'00] | 48.4 | 9 | 38 |
99/04/24 | 16.7 | 1900(475j)*4 (608-606-605-601) | 48.4 | 11 | 37 | |
99/04/25 | 28.0 | LSD 2:05'(28k)[4'28] | 47.4 | 11 | 40 | |
週間 | 121.5 | 48.0 | 10.1 | 39.9 | ||
99/04/26 | 12.9 | 通勤 6.0k[4'51] | 帰宅 6.9k[4'15] | 48.2 | 9 | 42 |
99/04/27 | 15.4 | 通勤 5.0k[4'44]+200*4 | 帰宅 8.8k[3'59] | 48.4 | 10 | 40 |
99/04/28 | 20.5 | 通勤 6.9k[4'33] | 帰宅 jog 5.0k+950(475j)*6 (307-308-303-302-300-301) | 48.2 | 10 | 41 |
99/04/29 | 23.0 | jog 1:34'(23k)[4'04] | 48.6 | 12 | 42 | |
99/04/30 | 13.5 | 通勤 5.0k[4'35]+200*4 | 帰宅 6.9k[4'09] | 48.2 | 9 | 36 |
月間 | 396.8 | 48.3 | 10.3 | 40.7 |
4月4日に転居し、通勤距離が7.7kmから5.0kmに短くなった。その分週1回程度、帰宅時に1周約950mのコースでインターバル(レストは半周)をやるようにした。今年はトラックにも注力するので、スピード練習の効果を期待したい。