日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/03/01 | 7.7 | 通勤 7.7k[4'31] | 49.6 | 11 | 43 | |
99/03/02 | 10.3 | 帰宅 10.3k[4'13] | 48.4 | 10 | 48 | |
99/03/03 | 8.7 | 通勤 7.9k[4'27]+200*2 | 49.2 | 11 | 40 | |
99/03/04 | 7.7 | 帰宅 7.7k[4'04] | ---- | -- | 44 | |
99/03/05 | 8.9 | 通勤 8.1k[4'39]+200*2 | ---- | -- | 47 | |
99/03/06 | 9.5 | jog 9.5k[4'15] | 48.6 | 12 | -- | |
99/03/07 | 37.5 | びわ湖毎日マラソン(35km DNF) | ---- | -- | -- | |
週間 | 90.3 | 49.0 | 11.0 | 44.4 | ||
99/03/08 | ---- | 50.2 | 11 | 37 | ||
99/03/09 | ---- | 50.2 | 12 | 39 | ||
99/03/10 | ---- | 49.8 | 13 | -- | ||
99/03/11 | ---- | 49.8 | 13 | 39 | ||
99/03/12 | ---- | ---- | -- | 45 | ||
99/03/13 | 12.6 | jog 12.6k 60'[4'45] | 49.4 | 12 | -- | |
99/03/14 | 13.0 | jog 13.0k 60'[4'39] | 49.0 | 12 | -- | |
週間 | 25.6 | 49.7 | 12.2 | 40.0 | ||
99/03/15 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/03/16 | 7.7 | 帰宅 7.7k[4'16] | 49.0 | 9 | 50 | |
99/03/17 | 15.4 | 通勤 7.7k[4'34] | 帰宅 7.7k[4'05] | 48.6 | 10 | 53 |
99/03/18 | 16.0 | 通勤 8.3k[4'34] | 帰宅 7.7k[4'21] | 48.0 | 9 | 47 |
99/03/19 | 7.7 | 通勤 7.7k[4'35] | 49.4 | 11 | 43 | |
99/03/20 | ---- | 49.8 | 12 | 40 | ||
99/03/21 | ---- | 50.0 | 12 | -- | ||
週間 | 46.8 | 49.1 | 10.5 | 46.6 | ||
99/03/22 | 16.3 | jog 16.3k[4'22] | ---- | -- | 36 | |
99/03/23 | 10.8 | 帰宅 10.8k[3'59] | 48.8 | 10 | 41 | |
99/03/24 | 18.1 | 通勤 8.2k[4'30] | 帰宅 7.9k[4'06]+200*5 | 48.0 | 10 | 45 |
99/03/25 | 11.8 | 帰宅 11.8k[3'56] | 48.0 | 10 | 47 | |
99/03/26 | 8.0 | 通勤 8.0k[4'30] | 49.2 | 11 | -- | |
99/03/27 | 14.6 | jog 14.6k 1:01'[4'12] | 48.8 | 11 | 39 | |
99/03/28 | 19.0 | jog 19.0k 1:21'[4'16] | 48.2 | 13 | 42 | |
週間 | 98.6 | 48.5 | 10.8 | 41.7 | ||
99/03/29 | 7.8 | 通勤 7.8k[4'35] | ---- | -- | -- | |
99/03/30 | 7.9 | 帰宅 7.9k[3'53] | 48.8 | 10 | 39 | |
99/03/31 | 7.7 | 帰宅 7.7k[4'05] | 49.0 | 10 | 42 | |
月間 | 284.8 | 49.1 | 11.0 | 43.0 |
びわ湖毎日マラソンまでに疲労はなんとか抜け、当日は調子も悪くなかったのだが、冷たい雨の影響で中間点から体が冷えてペースダウン。35kmの関門でリタイヤした。力を出し切ってないのでダメージは大きくない。