日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99/02/01 | 8.4 | 帰宅 8.4k[4'28] | 47.8 | 9 | 44 | |
99/02/02 | 17.7 | 通勤 8.0k[4'29]+200*2 | 帰宅 8.9k[4'10] | 47.4 | 8 | 42 |
99/02/03 | 19.2 | 通勤 7.7k[4'13]+200*4 | 帰宅 9.9k[4'11] | 47.4 | 9 | 38 |
99/02/04 | 9.3 | 通勤 7.7k[4'19]+200*4 | 49.2 | 10 | 42 | |
99/02/05 | ---- | ---- | -- | 42 | ||
99/02/06 | 13.1 | jog 13.1k(56')[4'14] | 48.2 | 11 | -- | |
99/02/07 | 16.5 | 西部駅伝 8.6k(28'23)[3'18] | ---- | -- | 39 | |
週間 | 84.2 | 48.0 | 9.4 | 41.0 | ||
99/02/08 | 8.4 | 帰宅 8.4k[4'28] | 48.4 | 9 | 43 | |
99/02/09 | 9.7 | 帰宅 9.7k[4'15] | 48.2 | 10 | 43 | |
99/02/10 | 8.9 | 通勤 7.7k[4'28]+200*3 | ---- | -- | -- | |
99/02/11 | 11.5 | jog 11.5k(49')[4'16] | 48.2 | 11 | 42 | |
99/02/12 | 8.1 | 通勤 7.7k[4'46]+200*1 | 49.4 | 11 | 42 | |
99/02/13 | 10.7 | jog 9.5k(42')[4'26]+200*3 | ---- | -- | -- | |
99/02/14 | 45.0 | 東京国際 2:27'34[3'29] | ---- | -- | -- | |
週間 | 102.3 | 48.6 | 10.3 | 42.5 | ||
99/02/15 | ---- | 48.6 | 11 | 41 | ||
99/02/16 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/02/17 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/02/18 | ---- | ---- | -- | 51 | ||
99/02/19 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/02/20 | 11.5 | jog 11.5k(58')[5'03] | 47.6 | 11 | 43 | |
99/02/21 | 14.6 | jog 14.6k(1:08')[4'39] | 48.0 | 12 | 41 | |
週間 | 26.1 | 48.1 | 11.3 | 44.0 | ||
99/02/22 | 7.7 | 帰宅 7.7k[4'13] | 47.8 | 10 | 42 | |
99/02/23 | 16.3 | 通勤 7.8k[4'32]+200*2 | 帰宅 7.7k[4'09] | 47.8 | 9 | 45 |
99/02/24 | 8.9 | 通勤 7.7k[4'26]+200*3 | ---- | -- | 40 | |
99/02/25 | 7.7 | 帰宅 7.7k[3'49] | 48.4 | 9 | 45 | |
99/02/26 | 19.7 | 通勤 7.8k[4'38]+200*1 | 帰宅 11.5k[4'11] | 47.8 | 10 | 47 |
99/02/27 | ---- | ---- | -- | -- | ||
99/02/28 | ---- | ---- | -- | -- | ||
週間 | 60.3 | 48.0 | 9.5 | 44.8 | ||
月間 | 273.1 | 48.1 | 10.0 | 43.2 |
秋口の故障のため練習十分ではなかったが、1ヶ月前からのポイント練習を中心として調子を上げ、何とか本番に間に合わせた。東京国際マラソンの後は、疲労によるものなのか、発熱してしまい、。まる五日間の休養を余儀なくされた。その後の疲労回復状況は順調。