日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
00/01/01 | 14.5 | 島田元日マラソン10km(33'26) | 48.4 | 11 | 42 | |
00/01/02 | 7.8 | jog 7.8k[4'37] | ---- | -- | -- | |
週間 | 74.4 | 48.7 | 10.8 | 43.8 | ||
00/01/03 | 24.0 | 14km(52'02)+jog10k | ---- | -- | 43 | |
00/01/04 | 10.0 | 帰宅 10.0k[4'05] | 49.4 | 11 | 42 | |
00/01/05 | 18.2 | 通勤 7.7k[4'15] | 帰宅 10.5k[4'07] | 48.4 | 10 | 39 |
00/01/06 | 8.1 | 通勤 7.7k[4'27]+200*1 | 49.4 | 10 | 44 | |
00/01/07 | ---- | ---- | -- | -- | ||
00/01/08 | ---- | ---- | -- | -- | ||
00/01/09 | 34.0 | 30000m(1:54'06)(1917-1904- 1905-1904-1855-1841) | ---- | -- | 41 | |
週間 | 94.3 | 49.1 | 10.3 | 41.8 | ||
00/01/10 | 23.5 | jog 1:45'(23.5k) | 49.2 | 11 | 36 | |
00/01/11 | 7.8 | 帰宅 7.8k[4'06] | 48.6 | 10 | 38 | |
00/01/12 | 16.6 | 通勤 7.7k[4'29]+200*5 | 帰宅 6.9k[3'45] | 48.2 | 10 | 39 |
00/01/13 | 15.8 | 通勤 7.0k[4'35]+200*3 | 帰宅 7.6k[3'59] | 48.2 | 10 | 39 |
00/01/14 | 15.5 | 通勤 6.8k[4'27]+200*5 | 帰宅 6.7k[4'07] | 48.2 | 11 | 41 |
00/01/15 | 17.0 | jog 1:13'(17k) | 48.2 | 12 | -- | |
00/01/16 | ---- | 50.2 | 11 | 35 | ||
週間 | 106.2 | 48.7 | 10.7 | 38.0 | ||
00/01/17 | 8.7 | 帰宅 8.7k[4'34] | 49.2 | 10 | 40 | |
00/01/18 | 14.8 | 通勤 5.9k[4'38]+200*4 | 帰宅 7.1k[4'05] | 48.8 | 10 | 51 |
00/01/19 | 10.1 | 通勤 5.0k[5'05] | 帰宅 5.1k[4'49] | 48.6 | 10 | 44 |
00/01/20 | 10.8 | 通勤 5.9k[5'06] | 帰宅 4.9k[4'50] | 48.8 | 10 | 41 |
00/01/21 | 6.3 | 通勤 6.3k[4'58] | 49.8 | 11 | 38 | |
00/01/22 | 17.0 | jog 1:12'(17k) | 49.4 | 11 | 37 | |
00/01/23 | 31.5 | 25000m(1:28'50) (1754-1746-1747-1745-1738) | 47.8 | 12 | 40 | |
週間 | 99.2 | 48.9 | 10.6 | 41.6 | ||
00/01/24 | 11.0 | 通勤 5.9k[5'06] | 帰宅 5.1k[5'04] | 48.2 | 10 | 43 |
00/01/25 | 12.0 | 通勤 5.9k[4'46]+200*3 | 帰宅 4.9k[4'03] | 48.6 | 10 | 39 |
00/01/26 | 16.2 | 通勤 5.9k[4'38]+200*4 | 帰宅 8.7k[4'06] | 48.8 | 10 | 43 |
00/01/27 | 16.2 | 通勤 5.9k[4'30]+200*5 | 帰宅 8.3k[4'06] | 48.8 | 11 | 42 |
00/01/28 | 13.2 | 通勤 7.0k[4'30]+200*3 | 帰宅 5.1k[4'20] | 48.6 | 10 | 42 |
00/01/29 | 23.0 | 16000m(55'24) (1718-1718-1723-325) | 48.0 | 12 | 39 | |
00/01/30 | 21.0 | jog 1:37'(21k) | 48.0 | 12 | 38 | |
週間 | 112.6 | 48.4 | 10.7 | 40.9 | ||
00/01/31 | 11.0 | 通勤 5.8k[4'46] | 帰宅 5.2k[4'40] | 48.0 | 9 | 40 |
月間 | 437.7 | 48.7 | 10.6 | 40.6 |
防府マラソンを終わってから年末年始をはさみ、練習不足が心配されたが、ポイント練習はまずまずのペースで終えており、なんとか東京国際マラソンには間に合いそうである。