日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
00/02/01 | 14.2 | 通勤 7.0k[4'29]+200*3 | 帰宅 6.0k[4'14] | 48.0 | 10 | 42 |
00/02/02 | 13.3 | 通勤 6.8k[4'23]+200*4 | 帰宅 4.9k[4'01] | 48.4 | 9 | 40 |
00/02/03 | 13.8 | 通勤 7.9k[4'21]+200*2 | 帰宅 5.1k[4'10] | 48.4 | 10 | 41 |
00/02/04 | 11.7 | 通勤 6.8k[4'24] | 帰宅 4.9k[3'59] | 48.8 | 10 | 42 |
00/02/05 | 21.0 | 15000m(51'57) (1718-1722-1717) | 49.2 | 11 | 41 | |
00/02/06 | 11.0 | jog 52'(11k) | 49.6 | 12 | 36 | |
週間 | 96.0 | 48.6 | 10.1 | 40.3 | ||
00/02/07 | 11.0 | 通勤 5.9k[4'53] | 帰宅 4.9k[4'42] | 48.8 | 11 | 44 |
00/02/08 | 11.3 | 通勤 5.0k[4'41]+200*3 | 帰宅 5.1k[4'28] | 49.2 | 10 | 45 |
00/02/09 | 11.6 | 通勤 5.9k[4'34]+200*2 | 帰宅 4.9k[4'01] | 49.0 | 10 | 43 |
00/02/10 | 7.5 | 通勤 5.9k[4'35]+200*4 | ---- | -- | 38 | |
00/02/11 | 11.5 | jog 54'(11.5k) | 49.6 | 12 | 42 | |
00/02/12 | 10.0 | jog 46'(10k) | ---- | -- | -- | |
00/02/13 | 46.0 | 東京国際マラソン(2:28'17) (1648-1659-1656-1709- 1716-1757-1827-1851-754) | ---- | -- | -- | |
週間 | 108.9 | 49.2 | 10.8 | 42.4 | ||
00/02/14 | ---- | 49.2 | 11 | 35 | ||
00/02/15 | ---- | 48.2 | 9 | 36 | ||
00/02/16 | 5.1 | 帰宅 5.1k[4'33] | 49.0 | 10 | 41 | |
00/02/17 | 10.0 | 通勤 5.1k[4'46] | 帰宅 4.9k[4'26] | 49.2 | 10 | 43 |
00/02/18 | 10.4 | 通勤 5.5k[4'39] | 帰宅 4.9k[4'20] | 48.4 | 10 | 40 |
00/02/19 | 16.0 | jog 1:20'(16k) | ---- | -- | 40 | |
00/02/20 | 0.0 | 49.8 | 12 | 41 | ||
週間 | 41.5 | 49.0 | 10.3 | 39.4 | ||
00/02/21 | 10.7 | 通勤 5.4k[4'37] | 帰宅 4.9k[4'23] | 48.6 | 10 | 46 |
00/02/22 | 11.2 | 通勤 5.9k[4'33]+200*1 | 帰宅 4.9k[4'06] | 48.6 | 10 | 40 |
00/02/23 | 12.9 | 通勤 6.8k[4'25] | 帰宅 6.1k[4'15] | 48.8 | 10 | 43 |
00/02/24 | 11.9 | 通勤 5.9k[4'22]+200*2 | 帰宅 5.2k[4'12] | 48.0 | 10 | 40 |
00/02/25 | 6.9 | 通勤 6.9k[4'15] | ---- | -- | -- | |
00/02/26 | 24.0 | jog 1:43'(24k)[4'17] | 47.8 | 11 | 40 | |
00/02/27 | 16.5 | jog 1:09'(16.5k)[4'12] | ---- | -- | 37 | |
週間 | 94.1 | 48.4 | 10.2 | 41.0 | ||
00/02/28 | 8.2 | 帰宅 8.2k[4'05] | 48.2 | 10 | 41 | |
00/02/29 | 13.7 | 通勤 5.8k[4'18]+200*3 | 帰宅 6.7k[3'58] | 48.2 | 10 | 39 |
月間 | 351.4 | 48.4 | 10.3 | 40.6 |
体調は東京国際マラソンにうまく合わせたのだが、持久的トレーニングがやや不足していたため、後半スタミナがもたなかった。短期間の走り込みをしようと考えていた時期に風邪をひいてしまったのが痛い。仕事が11月から慢性的に忙しく、疲労もたまっていた。しかし、それでも2時間28分にまとめられたのは地力がついている証拠か。