日付 | 距離 | 午前 | 午後 | 体重 | 脂肪 | 心拍 |
---|---|---|---|---|---|---|
00/03/01 | 14.6 | 通勤 6.8k[4'19] | 帰宅 7.8k[4'04] | 48.4 | 10 | 41 |
00/03/02 | 15.1 | 通勤 6.0k[4'19]+200*2 | 帰宅 8.3k[4'05] | 48.4 | 10 | 37 |
00/03/03 | 6.8 | 通勤 6.8k[4'25] | ---- | -- | -- | |
00/03/04 | 8.5 | jog 30'+100*7 | ---- | -- | 37 | |
00/03/05 | 25.0 | 駿府ハーフ伴走(1:23'08) | 49.8 | 11 | -- | |
週間 | 91.9 | 48.6 | 10.2 | 39.0 | ||
00/03/06 | 15.0 | jog 1:05'(15k) | 48.6 | 12 | 40 | |
00/03/07 | 4.9 | 帰宅 4.9k[4'18] | 48.8 | 10 | 41 | |
00/03/08 | 15.6 | 通勤 5.9k[4'24]+200*3 | 帰宅 8.5k[4'03] | 48.4 | 10 | 41 |
00/03/09 | 12.4 | 通勤 5.9k[4'21]+200*4 | 帰宅 4.9k[4'11] | 48.8 | 10 | 41 |
00/03/10 | 7.9 | 通勤 7.9k[4'17] | ---- | -- | -- | |
00/03/11 | 15.0 | jog 1:04'(15k) | 49.0 | 11 | 39 | |
00/03/12 | 16.0 | jog 28'+CC.41'(16k) | 49.6 | 13 | 39 | |
週間 | 86.8 | 48.9 | 11.0 | 40.2 | ||
00/03/13 | 10.3 | 帰宅 10.3k[4'09] | 48.4 | 10 | 39 | |
00/03/14 | 15.3 | 通勤 5.9k[4'20]+200*4 | 帰宅 7.8k[3'59] | 48.4 | 11 | 45 |
00/03/15 | 7.9 | 通勤 7.9k[4'17] | 49.4 | 12 | 39 | |
00/03/16 | 17.0 | jog 1:13'(17k) | 49.2 | 12 | 40 | |
00/03/17 | ---- | ---- | -- | -- | ||
00/03/18 | 14.0 | jog 1:00'(14k) | ---- | -- | -- | |
00/03/19 | ---- | ---- | -- | -- | ||
週間 | 64.5 | 48.9 | 11.3 | 40.8 | ||
00/03/20 | ---- | ---- | -- | -- | ||
00/03/21 | ---- | ---- | -- | -- | ||
00/03/22 | 6.7 | 帰宅 6.7k[4'02] | 49.6 | 11 | 44 | |
00/03/23 | 7.7 | 通勤 7.7k[4'26] | 50.0 | 11 | -- | |
00/03/24 | ---- | ---- | -- | 43 | ||
00/03/25 | 13.5 | 400(200j)*10 (71-74) | 49.6 | 13 | 40 | |
00/03/26 | 28.0 | LSD 2:07'(28k) | 47.8 | 13 | 47 | |
週間 | 55.9 | 49.3 | 12.0 | 43.5 | ||
00/03/27 | 4.9 | 帰宅 4.9k[3'49] | 48.8 | 10 | 44 | |
00/03/28 | 15.1 | 通勤 6.8k[4'22]+200*4 | 帰宅 6.7k[3'53] | 49.0 | 10 | 43 |
00/03/29 | 7.7 | 通勤 7.7k[4'19] | ---- | -- | -- | |
00/03/30 | ---- | 50.6 | 11 | 42 | ||
00/03/31 | 4.9 | 帰宅 4.9k[4'09] | 49.4 | 10 | 42 | |
月間 | 309.8 | 49.0 | 11.0 | 41.1 |
3月は気温が低く、なかなかスピードトレーニングに踏み切れなかった。また、全体的に練習不足で動きが良くないが、東京国際マラソンの疲労は完全に抜けた。