練習日誌(98/11/01〜11/30)


2月のマラソンに向け、そろそろ走り込みをしなければいけない時期だが、膝の故障が完治せず、まずこれを治すのが先決。
※ [ ]内はキロ当り平均ペース
日付距離午前午後体重脂肪心拍
98/11/01----  ------43
週間80.8  48.59.740.4
98/11/0210.1 帰宅 10.1k[4'26]49.01044
98/11/0319.019km走1:16'19[4'01] 47.61139
98/11/0416.2通勤 8.4k[4'45]帰宅 7.8k[4'35]47.8942
98/11/0516.5通勤 8.7k[4'43]帰宅 7.8k[4'50]48.61043
98/11/068.5通勤 8.5k[4'57] 50.01039
98/11/0720.2jog 20.2k 1:39'[4'54] 49.41135
98/11/0823.8 10000mPace走34'36(1724-1712)48.01037
週間114.3  48.610.139.9
98/11/0910.0 帰宅 10.0k[4'38]48.0938
98/11/1018.2通勤 8.4k[4'41]帰宅 9.8k[4'11]47.6937
98/11/1119.2通勤 7.8k[4'27]+200*4帰宅 9.8k[4'01]47.8937
98/11/1219.4通勤 7.8k[4'29]+200*4帰宅 10.0k[4'00]48.2938
98/11/1318.0通勤 8.9k[4'31]帰宅 9.1k[4'08]48.0935
98/11/1413.0jog 13.0k 58'[4'27] 49.01140
98/11/1519.5富士川キウイマラソン15k
53'03[3'32]
 ------39
週間117.3  48.19.337.7
98/11/1618.1通勤 8.4k[4'48]帰宅 9.7k[4'30]48.4838
98/11/1719.4通勤 8.0k[4'37]+200*4帰宅 9.8k[4'17]48.4939
98/11/1820.9通勤 8.0k[4'26]+200*5帰宅 10.9k[4'06]48.0939
98/11/1921.4通勤 8.0k[4'28]+200*4帰宅 11.8k[4'08]48.0937
98/11/2020.0通勤 8.4k[4'22]+200*2帰宅 10.8k[4'01]47.89--
98/11/2140.0LSD 3:00'(40k) [4'30] 48.61034
98/11/2219.4 jog 19.4k 1:25'[4'24]47.61038
週間159.2  48.19.137.5
98/11/2328.6 LSD 2:12'(28.6k) [4'36]47.41035
98/11/2421.4通勤 8.4k[4'49]帰宅 13.0k[4'23]47.6934
98/11/2521.9通勤 8.3k[4'25]+300*1帰宅 13.0k[4'00]48.0936
98/11/2621.3通勤 8.4k[4'26]+200*4帰宅 11/3k[3'56]48.2939
98/11/278.6通勤 8.6k[4'38] --------
98/11/2811.2 Slowjog 11.2k 1:02'[5'44]------41
98/11/2920.7 20km走1:17'46[3'52]48.411 
週間133.7  47.99.637.0
98/11/30----  49.41041
月間524.5  48.29.538.4

膝の痛みは11月7日あたりから消え、翌週から平常通りの練習に戻したが、それまでジョグしかしてなかったので富士川キウイマラソンではスピードへの対応が全くできなかった。その後かなりの量を走り込んだが、疲労で抵抗力が低下していたのか、月末には軽い風邪をひいてしまった。


前の月へ 次の月へ

ホームページへ


otani-h@po.across.or.jp