練習日誌(98/08/01〜08/31)


ランニングには最も辛い時期だが、過去2年間8月をしっかり走り込んで成功しているので、月間600km以上を目標に距離走をこなしていく。
日付距離午前午後体重脂肪心拍
98/08/01 24.0 LSD 2:00'(24.0k)   48.4 11 36
98/08/02 49.0 LSD 4:30'(49.0k) ※高低差650m 47.8 11 39
週間 174.2     47.5 9.7 38.7
98/08/03 15.6 通勤 7.8k(41') 帰宅 7.8k(40') 47.4 10 43
98/08/04 20.0 通勤 8.0k(40')+200*3 帰宅 10.8k(47') 47.6 8 41
98/08/05 9.4 通勤 7.8k(37')+200*4   ---- -- --
98/08/06 17.8 通勤 7.8k(39') 帰宅 10.0k(46') 47.6 9 39
98/08/07 21.4 通勤 8.0k(36')+200*4 帰宅 11.8k(50') 47.0 9 37
98/08/08 34.2 jog 11.2k(51') jog 20.2k(1:25')+200*7 46.6 10 40
98/08/09 23.7 18.1k走(1:08'32")+jog 4.6k   ---- -- 38
週間 142.1     47.2 9.2 39.7
98/08/10 23.6 通勤 8.0k(38')+200*4 帰宅 14.0k(66') 47.0 9 47
98/08/11 22.4 通勤 8.0k(38')+200*4 帰宅 12.8k(58') 46.8 9 44
98/08/12 24.7 通勤 8.1k(38')+200*4 帰宅 15.0k(71') 47.0 10 43
98/08/13 18.0 通勤 10.0k(45') 帰宅 8.0k(35') ---- -- --
98/08/14 32.0 通勤 8.0k(36')+200*5 帰宅 22.0k(1:36') 46.6 9 40
98/08/15 28.0 井川湖 LSD 2:10'(28k)   48.8 10 41
98/08/16 26.4 jog 13.2k(1:09') jog 13.2k(1:03') 47.4 10 40
週間 175.1     47.3 9.5 42.5
98/08/17 15.6 通勤 7.8k(44') 帰宅 7.8k(43') 47.4 8 42
98/08/18 20.2 通勤 8.4k(47') 帰宅 11.8k(58') 47.2 8 42
98/08/19 17.2 通勤 8.2k(42')+200*3 帰宅 7.8k(36') 47.4 9 40
98/08/20 17.0 通勤 8.0k(40')+200*3 帰宅 7.8k(34') 47.4 8 47
98/08/21 20.6 通勤 7.8k(37')+200*5 帰宅 10.8k(50') 47.4 9 43
98/08/22 25.5 jog 16.7k(1:16') jog 8.8k(44') 47.2 10 43
98/08/23 47.5 jog 2.5k+静岡〜梅が島LSD 45k(4:05') ---- -- --
週間 163.6     47.3 8.7 42.8
98/08/24 15.8 通勤 8.0k(42') 帰宅 7.8k(39') 47.2 8 42
98/08/25 19.0 通勤 8.0k(40')+200*3 帰宅 9.8k(44') 47.4 8 42
98/08/26 19.2 通勤 9.2k(45') 帰宅 10.0k(44') 47.4 8 44
98/08/27 19.4 通勤 8.0k(37')+200*4 帰宅 9.8k(42') 48.2 8 42
98/08/28 19.4 通勤 7.8k(35')+200*3 帰宅 10.4k(45') 48.6 8 41
98/08/29 ----     ---- -- --
98/08/30 14.4   9.3k走(35'38")+jog5.1k 47.5 -- 45
週間 107.2     47.7 8.0 42.7
98/08/31 24.0   LSD 1:53'(24k) 48.0 -- 44
月間 685.0     47.5 9.0 41.7

月間600kmの目標は大幅に超え、十分な走り込みができた。昨年より若干少ないものの、昨年より蒸し暑い日が多かったせいか、やや疲労気味で、今月後半は心拍数も高めに推移している。


前の月へ次の月へ

ホームページへ


otani-h@po.across.or.jp