フルマラソン全記録
これまでに走ったフルマラソンの全記録です。
回数 | 年月 | 年齢 | 大会名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84年02月 | 18歳02月 | 勝田 | 2:54'30" | 25kmで失速 |
2 | 86年02月 | 20歳02月 | 勝田 | 2:42'35" | 33kmで失速 |
3 | 88年04月 | 22歳04月 | 小笠掛川 | 3:05'12" | 練習不足 |
4 | 91年04月 | 25歳04月 | 小笠掛川 | 2:54'17" | 気温高い |
5 | 92年02月 | 26歳01月 | さいたま | 2:46'47" | スタート2分ロス |
6 | 92年04月 | 26歳04月 | 小笠掛川 | 2:46'36" | 雨だが走りやすい |
7 | 92年12月 | 27歳00月 | 袋井クラウンメロン | 2:43'07"(*) | 距離短い? |
8 | 95年04月 | 29歳04月 | 小笠掛川 | 2:57'47" | 骨折後初のマラソン |
9 | 95年11月 | 29歳11月 | 大田原 | 2:43'25" | 復調間近 |
10 | 96年03月 | 30歳03月 | 中日豊橋 | 2:36'10" | 10年ぶり自己新 |
11 | 96年04月 | 30歳04月 | 小笠掛川 | 2:41'01" | 前日10000mレース |
12 | 96年11月 | 30歳11月 | 大田原 | 2:32'16" | 好コンディション |
13 | 97年02月 | 31歳01月 | 別府大分毎日 | 23kmで棄権 | 低温・みぞれ |
14 | 97年03月 | 31歳03月 | 信毎 | 2:36'31" | 超強風・後半逆風 |
15 | 97年11月 | 31歳11月 | 大田原 | 2:30'59" | 超強風 |
16 | 98年03月 | 32歳03月 | 中日豊橋 | 2:27'23" | 超強風 |
17 | 98年04月 | 32歳04月 | 小笠掛川 | 2:33'53" | 気温高い |
18 | 98年12月 | 33歳00月 | 袋井クラウンメロン | 2:32'52"(*) | 故障あがり |
19 | 99年02月 | 33歳02月 | 東京国際 | 2:27'34" | 前半ハイペース |
20 | 99年03月 | 33歳03月 | びわ湖毎日 | 35kmで棄権 | 低温・雨 |
21 | 99年12月 | 34歳00月 | 防府読売 | 2:25'37 | 低温・風強い |
22 | 00年02月 | 34歳02月 | 東京国際 | 2:28'17" | 前半ハイペース |
23 | 00年08月 | 34歳08月 | 北海道 | 2:33'15" | 気温30度・晴 |
24 | 00年12月 | 34歳11月 | 福岡国際 | 2:33'50" | 故障あがり |
25 | 02年02月 | 36歳02月 | 東京国際 | 2:34'32" | 低温 |
26 | 07年11月 | 41歳11月 | つくば | 2:41'18" | 好条件。やや乾燥 |
27 | 08年01月 | 42歳01月 | 勝田 | 2:42'55" | 低温 |
28 | 08年11月 | 42歳11月 | 大田原 | 2:43'14" | 好条件 |
29 | 10年02月 | 44歳02月 | 別府大分毎日 | 40kmで棄権 | 22kmで失速 |
30 | 11年03月 | 45歳03月 | 鳥取 | 2:44'49" | 風強い |
31 | 11年11月 | 45歳11月 | 新東名 | 2:49'22" | 高温 |
32 | 12年12月 | 47歳00月 | 防府読売 | 19kmで棄権 | 後日尿管結石が判明 |
33 | 13年03月 | 47歳03月 | 京都 | 2:55'31" | 20km過ぎに天候激変。冷雨 |
34 | 14年02月 | 48歳02月 | 北九州 | 2:53'41" | 冷雨 |
35 | 14年03月 | 48歳02月 | 静岡 | 2:53'09" | 強風、小雨 |
36 | 14年11月 | 48歳11月 | 福岡 | 2:52'44" | 小雨、好条件 |
37 | 15年03月 | 49歳02月 | 静岡 | 2:54'50" | 小雨、やや低温 |
【注】記録末尾に(*)があるものは非公認コース