—ûK“úŽ(04/06/01`06/30)
¦ [ ]“à‚̓Lƒ“–‚蕽‹Ïƒy[ƒX
“ú•t | ‹——£ | Œß‘O | ŒßŒã | ‘Ìd | Ž‰–b | S”
|
---|
04/06/01 | 12.0 | ’Ê‹Î 5.3k[4'17] | ‹A‘î 4.9k[4'07]+150*6 | 48.8 | 5.0 | 40
|
04/06/02 | 12.5 | ’Ê‹Î 6.7k[4'21] | ‹A‘î 5.8k[3'54] | 48.6 | 5.0 | 38
|
04/06/03 | 12.3 | ’Ê‹Î 7.2k[4'14] | ‹A‘î 5.1k[3'59] | 48.7 | 5.0 | 40
|
04/06/04 | 6.0 | ’Ê‹Î 6.0k[4'26] | @ | 50.0 | 5.7 | 40
|
04/06/05 | 8.8 | @ | jog 8.5k+WS*3 | 49.7 | 5.3 | 44
|
04/06/06 | 18.0 | ‹L˜^‰ï1500m(4'33"37) | ‹L˜^‰ï5000m(17'08"12) | 49.5 | 5.0 | 40
|
TŠÔ | 80.4 | @ | @ | 49.1 | 5.1 | 40.1
|
04/06/07 | 5.8 | @ | ‹A‘î 5.8k[4'01] | 49.0 | 5.0 | 46
|
04/06/08 | 6.9 | ’Ê‹Î 6.9k[4'19] | @ | 49.8 | 5.2 | --
|
04/06/09 | 6.0 | @ | ‹A‘î 6.0k[4'00] | 48.6 | 5.0 | 44
|
04/06/10 | 15.2 | ’Ê‹Î 6.7k[4'14] | ‹A‘î 8.5k[4'02] | 47.8 | 5.0 | 47
|
04/06/11 | 12.8 | ’Ê‹Î 7.0k[4'19] | ‹A‘î 5.8k[3'54] | 48.6 | 5.2 | --
|
04/06/12 | ---- | @ | @ | 49.9 | 5.7 | --
|
04/06/13 | ---- | @ | @ | 50.4 | 6.0 | --
|
TŠÔ | 46.7 | @ | @ | 49.3 | 5.3 | 45.7
|
04/06/14 | 11.3 | ’Ê‹Î 6.4k[4'27] | ‹A‘î 4.9k[3'56] | 48.7 | 5.0 | 42
|
04/06/15 | 13.5 | ’Ê‹Î 6.8k[4'17] | ‹A‘î 6.7k[3'55] | 48.1 | 5.0 | 42
|
04/06/16 | 13.5 | ’Ê‹Î 5.7k[4'15] | ‹A‘î 7.8k[3'56] | 47.4 | 5.0 | 44
|
04/06/17 | 13.8 | ’Ê‹Î 7.1k[4'10] | ‹A‘î 6.7k[3'57] | 47.3 | 5.0 | 48
|
04/06/18 | 6.9 | ’Ê‹Î 6.9k[4'12] | @ | 48.8 | 5.0 | --
|
04/06/19 | 21.0 | •xŽm“oŽR—ûK‰ï | @ | ---- | -- | --
|
04/06/20 | 18.0 | ‰ÍŒûŒÎŽü•Ójog(1:34') | @ | 48.6 | 5.0 | 38
|
TŠÔ | 98.0 | @ | @ | 48.2 | 5.0 | 42.8
|
04/06/21 | ---- | @ | @ | 50.7 | 5.0 | --
|
04/06/22 | 5.8 | @ | ‹A‘î 5.8k[4'21] | 49.4 | 5.0 | 45
|
04/06/23 | 13.6 | ’Ê‹Î 6.0k[4'25] | ‹A‘î 7.6k[4'05] | 48.6 | 5.0 | @
|
04/06/24 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
04/06/25 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
04/06/26 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
04/06/27 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
TŠÔ | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
04/06/28 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
04/06/29 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
04/06/30 | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
ŒŽŠÔ | @ | @ | @ | @ | @ | @
|
‘O‚ÌŒŽ‚Ö ŽŸ‚ÌŒŽ‚Ö
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö
otani-h@po.across.or.jp